Mostrar 9308 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Stadler | 0 | 0 | |
Außergasteigaste | 0 | 0 | |
Innermandlaste | 0 | 0 | |
Innerweerberg | 0 | 0 | |
Kirchenwirtsaste | 0 | 0 | |
Kobaldaste | 0 | 0 | |
Kogleraste | 0 | 0 | |
Kohlhaufaste | 0 | 0 | |
Kolbaste | 0 | 0 | |
Mitterweerberg | 0 | 0 | |
Nonsalm | 0 | 0 | |
Obereggeraste | 0 | 0 | |
Schraglaste | 0 | 0 | |
Seltsamaste | 0 | 0 | |
Spuringaste | 0 | 0 | |
Sunnbichl | 0 | 0 | |
Toldaste | 0 | 0 | |
Unteracheraste | 0 | 0 | |
Plattenalm | 0 | 0 | |
Stanser Hochleger | 0 | 0 | |
Floßbach | 0 | 0 | |
Hintersteinberg | 0 | 0 | |
Holzermahd | 0 | 0 | |
Oberkühlermahdaste | 0 | 0 | |
Schauertalalm | 0 | 0 | |
Strass im Zillertal (7) | 36 | 0 | |
Acham | 0 | 0 | |
März | 0 | 0 | |
Stummerberg (33) | 3 | 0 | |
Abergaste | 1 | 0 | |
Hemererhosalm | 0 | 0 | |
Hochstätt | 0 | 0 | |
Inneröfen | 0 | 0 | |
Koglangeralmen | 0 | 0 | |
Kreuzjochhütte | 0 | 0 | |
Kühsteinalm | 0 | 0 | |
Obergassen | 0 | 0 | |
Maria Larch | 0 | 0 | |
Neu-Terfens | 0 | 0 | |
Umlberg | 0 | 0 | |
Bärdille | 0 | 0 | |
Geislalm | 0 | 0 | |
Gemais | 38 | 0 | |
Loschbodenalm | 0 | 0 | |
Naudisalm | 0 | 0 | |
Schrofenalm | 1 | 0 | |
Tuxer-Joch-Haus | 1 | 0 | |
Waldhütte | 0 | 0 | |
Kupfnerberg | 0 | 0 | |
Seehüter | 0 | 0 | |
Dawald | 0 | 0 | |
Fiecht | 6 | 0 |
Resultados 7177 a 7228 de 9308