Mostrando 9357 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
|---|---|---|---|
| Leins | 0 | 0 | |
| Neudegg | 0 | 0 | |
| Brunau | 0 | 0 | |
| Grün | 0 | 0 | |
| Guggehütte | 0 | 0 | |
| Gwiggen | 0 | 0 | |
| Haiminger Alm oder Simmeringalm | 0 | 0 | |
| Hochrohnen | 0 | 0 | |
| Larchet | 0 | 0 | |
| Marlstein | 0 | 0 | |
| Obergut | 0 | 0 | |
| Ötztal-Bahnhof (3) | 18 | 0 | |
| Riedern | 0 | 0 | |
| Unterrain | 0 | 0 | |
| Alpeilhütte | 0 | 0 | |
| Anhalter Hütte | 0 | 0 | |
| Gunglgrün | 0 | 0 | |
| Hanauer Hütte | 0 | 0 | |
| Obermarkter Alpe | 0 | 0 | |
| Imsterau | 0 | 0 | |
| Wannehütte | 0 | 0 | |
| Egg | 0 | 0 | |
| Kalbenhütte | 0 | 0 | |
| Krabichl | 0 | 0 | |
| Schwaighof | 0 | 0 | |
| Steinhof | 0 | 0 | |
| Trögerrieshütte | 0 | 0 | |
| Unterleins | 0 | 0 | |
| Wald im Pitztal | 2 | 0 | |
| Höpperg | 0 | 0 | |
| Kössl | 0 | 0 | |
| Magerbach | 0 | 0 | |
| Marail | 0 | 0 | |
| Mittelberg | 0 | 0 | |
| Umspannwerk Westtirol | 0 | 0 | |
| Unterhäusern | 0 | 0 | |
| Zwirch | 0 | 0 | |
| Am Bergl | 0 | 0 | |
| Brennbichl | 20 | 0 | |
| Gaulwerk | 0 | 0 | |
| Linserhof | 0 | 0 | |
| Majötz | 0 | 0 | |
| Hinterspadegg | 0 | 0 | |
| Spadegg | 0 | 0 | |
| Falsterwies | 0 | 0 | |
| Bezirk Imst (667) | 2 | 24 | |
| Tirol (6505) | 216 | 142 | |
| Wien 1., Innere Stadt | 2 | 0 | |
| Wien 4., Wieden | 0 | 0 | |
| Wien 6., Mariahilf | 0 | 0 | |
| Wien 9., Alsergrund | 0 | 0 | |
| Wien 18., Währing | 0 | 0 |
Resultados 7437 a 7488 de 9357