
Showing 9289 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Lackalm | 0 | 0 | |
Litzlfelden | 0 | 0 | |
Mahdalm | 0 | 0 | |
Maukalm | 0 | 0 | |
Pechtl | 0 | 0 | |
Prost | 0 | 0 | |
Ruppertsau | 0 | 0 | |
Scheffaueralm | 0 | 0 | |
Schusteralm | 0 | 0 | |
Steinachhütte | 0 | 0 | |
Strüblalm | 0 | 0 | |
Weng | 0 | 0 | |
Durchen | 0 | 0 | |
Eggenalm | 0 | 0 | |
Embach | 0 | 0 | |
Grünbacheralm | 0 | 0 | |
Hallbruck | 0 | 0 | |
Horaualm | 0 | 0 | |
Lippen | 0 | 0 | |
Niederbichl | 0 | 0 | |
Ober-Lein | 0 | 0 | |
Oberlenzenkaralm | 0 | 0 | |
Ruppen | 0 | 0 | |
Schafflerkaralm | 0 | 0 | |
Schüttälerhütte | 0 | 0 | |
Pschitt | 0 | 0 | |
Rettenwandalm | 0 | 0 | |
Saukaser-Hochalm | 0 | 0 | |
Schachen-Grundalm | 0 | 0 | |
Schigebiet Jochberg | 0 | 0 | |
Schöntagweidalm | 0 | 0 | |
Schützalm | 0 | 0 | |
Schwaigeralm | 0 | 0 | |
Steinbergalm | 0 | 0 | |
Vordere Achental-Grundalm | 0 | 0 | |
Kirchberg in Tirol (101) | 12 | 0 | |
Angereralm | 0 | 0 | |
Äußere Brunnalm-Niederleger | 0 | 0 | |
Durachalm | 0 | 0 | |
Grundalm | 0 | 0 | |
Harlasangeralm | 0 | 0 | |
Kälberbrunnalm | 0 | 0 | |
Krin | 0 | 0 | |
Labalm | 0 | 0 | |
Leger-Niederalm | 0 | 0 | |
Oberlandhütte | 0 | 0 | |
Reiserer | 0 | 0 | |
Schernstätt | 0 | 0 | |
Westerachalm | 0 | 0 | |
Wirts-Grundalm | 0 | 0 | |
Adlerspoint | 0 | 0 | |
Aiglsau | 0 | 0 |
Resultaten 7541 tot 7592 van 9289