Showing 9357 results
Plaatsen| Plaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
|---|---|---|---|
| Irdning-Donnersbachtal | 0 | 0 | |
| Schladming | 0 | 0 | |
| Stainach-Pürgg | 0 | 0 | |
| Bezirk Murau (13) | 0 | 0 | |
| Niederwölz | 0 | 0 | |
| Neumarkt in der Steiermark | 0 | 0 | |
| Hohentauern | 0 | 0 | |
| Zeltweg | 0 | 0 | |
| Edelsbach bei Feldbach | 0 | 0 | |
| Jagerberg | 0 | 0 | |
| Murfeld | 0 | 0 | |
| Albersdorf-Prebuch | 0 | 0 | |
| Fischbach | 0 | 0 | |
| Floing | 0 | 0 | |
| Gasen | 0 | 0 | |
| Puch bei Weiz | 0 | 0 | |
| Rettenegg | 0 | 0 | |
| Strallegg | 0 | 0 | |
| Gutenberg-Stenzengreith | 0 | 0 | |
| Pischelsdorf am Kulm | 0 | 0 | |
| Altaussee | 0 | 0 | |
| Gröbming | 0 | 0 | |
| Selzthal | 0 | 0 | |
| Wörschach | 0 | 0 | |
| Bad Mitterndorf | 0 | 0 | |
| Öblarn | 0 | 0 | |
| Sölk | 0 | 0 | |
| Schöder | 0 | 0 | |
| Murau | 0 | 0 | |
| Oberwölz | 0 | 0 | |
| Sankt Lambrecht | 0 | 0 | |
| Scheifling | 0 | 0 | |
| Teufenbach-Katsch | 0 | 0 | |
| Gaal | 0 | 0 | |
| Pusterwald | 0 | 0 | |
| Sankt Georgen ob Judenburg | 0 | 0 | |
| Lobmingtal | 0 | 0 | |
| Obdach | 0 | 0 | |
| Spielberg | 0 | 0 | |
| Weißkirchen in Steiermark | 0 | 0 | |
| Kapfenstein | 0 | 0 | |
| Klöch | 0 | 0 | |
| Bad Gleichenberg | 0 | 0 | |
| Fehring | 2 | 0 | |
| Mureck | 0 | 0 | |
| Pirching am Traubenberg | 0 | 0 | |
| Straden | 0 | 0 | |
| Bezirk Voitsberg (15) | 0 | 0 | |
| Ligist | 0 | 0 | |
| Mooskirchen | 0 | 0 | |
| Rosental an der Kainach | 0 | 0 | |
| Stallhofen | 0 | 0 |
Resultaten 7697 tot 7748 van 9357