Showing 9308 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Helpfau-Uttendorf | 0 | 0 | |
Kirchberg bei Mattighofen | 0 | 0 | |
Lochen am See | 0 | 0 | |
Mining | 0 | 0 | |
Ostermiething | 0 | 0 | |
Palting | 0 | 0 | |
Perwang am Grabensee | 0 | 0 | |
Pfaffstätt | 0 | 0 | |
Sankt Johann am Walde | 0 | 0 | |
Sankt Radegund | 0 | 0 | |
Schalchen | 0 | 0 | |
Eferding | 0 | 0 | |
Fraham | 0 | 0 | |
Prambachkirchen | 0 | 0 | |
Pupping | 0 | 0 | |
Scharten | 0 | 0 | |
Stroheim | 0 | 0 | |
Gutau | 0 | 0 | |
Pregarten | 0 | 0 | |
Sankt Oswald bei Freistadt | 0 | 0 | |
Hallstatt | 2 | 0 | |
Sankt Konrad | 0 | 0 | |
Scharnstein | 0 | 0 | |
Vorchdorf | 0 | 0 | |
Gallspach | 0 | 0 | |
Grieskirchen | 0 | 0 | |
Sankt Agatha | 0 | 0 | |
Schlüßlberg | 0 | 0 | |
Wendling | 0 | 0 | |
Kirchdorf an der Krems | 0 | 0 | |
Molln | 0 | 0 | |
Oberschlierbach | 0 | 0 | |
Rosenau am Hengstpaß | 0 | 0 | |
Roßleithen | 0 | 0 | |
Wartberg an der Krems | 0 | 0 | |
Bezirk Linz-Land (20) | 0 | 0 | |
Allhaming | 0 | 0 | |
Ansfelden | 0 | 0 | |
Enns | 0 | 0 | |
Hofkirchen im Traunkreis | 0 | 0 | |
Kirchberg-Thening | 0 | 0 | |
Kronstorf | 0 | 0 | |
Neuhofen an der Krems | 0 | 0 | |
Niederneukirchen | 0 | 0 | |
Oftering | 0 | 0 | |
Pasching | 0 | 0 | |
Katsdorf | 0 | 0 | |
Wels | 1 | 0 | |
Aspach | 0 | 0 | |
Burgkirchen | 0 | 0 | |
Franking | 0 | 0 | |
Hochburg-Ach | 0 | 0 |
Resultaten 729 tot 780 van 9308