Diese Webseite verwendet Cookies um das Browsen und das Laden bestimmter Inhalte zu ermöglichen.
| Orte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Verzeichnungseinheiten zählen | Person/Institution zählen |
|---|---|---|---|
| Weiher | 0 | 0 | |
| Waxeggkees | 14 | 0 | |
| Zillertal (3) | 21 | 0 | |
| Wangen | 29 | 0 | |
| Vernagtferner | 0 | 0 | |
| Vittoria | 0 | 0 | |
| Ventertal | 0 | 0 | |
| Alaska | 0 | 0 | |
| Fort Lewis/USA | 0 | 0 | |
| Chicago | 0 | 0 | |
|
USA
(4)
Verwenden für: Vereinigte Staaten von Amerika | 0 | 0 | |
| New York | 0 | 0 | |
| Ukraine | 1 | 0 | |
| Tschirgant | 0 | 0 | |
| Timmelsjochstraße | 0 | 0 | |
| Tiefenbachferner | 0 | 0 |