9309 Treffer anzeigen
OrteOrte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Verzeichnungseinheiten count | Person/Institution count |
---|---|---|---|
Vintl (4) | 17 | 0 | |
Pfunders | 48 | 0 | |
Taisten | 23 | 0 | |
Wiesen (Pustertal) | 30 | 0 | |
Brennerbad | 0 | 0 | |
Gossensaß | 101 | 0 | |
Gissmann | 0 | 0 | |
Mittelberg (Ritten) | 0 | 0 | |
St. Jakob im Ahrntal | 24 | 0 | |
Andrian | 9 | 0 | |
Barbian (1) | 24 | 0 | |
Zwölfmalgreien | 0 | 0 | |
Afers | 11 | 0 | |
St. Andrä bei Brixen | 3 | 0 | |
Mellaun | 0 | 0 | |
Pairdorf (Brixen) | 0 | 0 | |
Plabach | 0 | 0 | |
Rutzenberg | 0 | 0 | |
St. Leonhard (Brixen) | 0 | 0 | |
Tötschling | 0 | 0 | |
Bruneck (3) | 116 | 0 | |
St. Georgen bei Bruneck | 2 | 0 | |
Reischach | 14 | 0 | |
Burgstall | 30 | 0 | |
Petersberg | 12 | 0 | |
Dorf Tirol | 51 | 0 | |
Pfarre (Enneberg) | 0 | 0 | |
Plaiken | 0 | 0 | |
St. Vigil | 26 | 0 | |
Zwischenwasser (Enneberg) | 0 | 0 | |
Girlan | 26 | 0 | |
Perdonig | 13 | 0 | |
Grasstein | 9 | 0 | |
Mauls | 25 | 0 | |
Glurns | 36 | 0 | |
St. Martin (Gsies) | 17 | 0 | |
Unterplanken | 0 | 0 | |
Innichen (2) | 63 | 0 | |
Jenesien (2) | 39 | 0 | |
Blumau | 28 | 0 | |
Tomberg | 0 | 0 | |
Kiens (1) | 51 | 0 | |
Tschengls | 36 | 0 | |
Latsch (5) | 49 | 0 | |
Matsch | 18 | 1 | |
Marling | 49 | 0 | |
Martell | 38 | 0 | |
Obermais | 9 | 0 | |
Labers | 0 | 0 | |
Montan | 48 | 0 | |
Lappach | 32 | 0 | |
Nals | 26 | 0 |
Ergebnisse: 8529 bis 8580 von 9309
- « vorheriger
- 1
- ...
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- ...
- 180
- Nächster »