9309 Treffer anzeigen
OrteOrte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Verzeichnungseinheiten count | Person/Institution count |
---|---|---|---|
Kastelbell | 12 | 0 | |
Allitz | 0 | 0 | |
Tarnell | 0 | 0 | |
Tarsch | 9 | 0 | |
Tartsch | 0 | 0 | |
Laurein | 11 | 0 | |
Lüsen | 51 | 0 | |
Laatsch | 17 | 0 | |
Schleis | 8 | 0 | |
Sinich | 0 | 0 | |
Mölten | 40 | 0 | |
Stuls | 4 | 0 | |
Mühlwald (2) | 33 | 0 | |
Außermühlwald | 0 | 0 | |
Naturns (3) | 86 | 0 | |
Natz | 36 | 0 | |
Laag | 18 | 0 | |
Niederdorf | 72 | 0 | |
Olang (2) | 36 | 0 | |
Issing | 0 | 0 | |
Prad am Stilfserjoch (2) | 33 | 2 | |
Agums | 1 | 1 | |
Außerprags | 0 | 0 | |
St. Veit (Prags) | 7 | 0 | |
Oberrasen | 8 | 0 | |
Ratschings (8) | 29 | 0 | |
Gasteig | 0 | 0 | |
Telfes | 6 | 0 | |
Riffian (1) | 64 | 0 | |
Salurn (2) | 78 | 0 | |
Kematen (Taufers) | 0 | 0 | |
Rein in Taufers | 21 | 0 | |
Durnholz | 3 | 0 | |
Schennaberg | 0 | 0 | |
Tall | 11 | 0 | |
Verdins | 0 | 0 | |
Karthaus | 12 | 0 | |
Unser Frau in Schnals | 29 | 0 | |
St. Leonhard in Passeier (4) | 105 | 0 | |
St. Martin in Passeier | 63 | 0 | |
Sterzing (3) | 182 | 1 | |
Tschöfs | 0 | 0 | |
Stilfs (3) | 44 | 2 | |
Gomagoi | 0 | 0 | |
Tiers | 33 | 0 | |
Ulten (4) | 0 | 0 | |
St. Gertraud (Ulten) | 11 | 0 | |
Unsere Liebe Frau im Walde-St. Felix | 16 | 0 | |
Neustift bei Brixen | 12 | 1 | |
Villnöß (6) | 53 | 0 | |
St. Jakob (Villnöß) | 0 | 0 | |
Vöran | 30 | 0 |
Ergebnisse: 8633 bis 8684 von 9309
- « vorheriger
- 1
- ...
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- ...
- 180
- Nächster »