9309 Treffer anzeigen
OrteOrte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Verzeichnungseinheiten count | Person/Institution count |
---|---|---|---|
Calliano | 1 | 0 | |
Capriana | 0 | 0 | |
Cavedago | 0 | 0 | |
Cembra | 0 | 0 | |
Centa San Nicolò | 0 | 0 | |
Civezzano | 0 | 0 | |
Coredo | 0 | 0 | |
Daiano | 0 | 0 | |
Don | 0 | 0 | |
Drena | 0 | 0 | |
Fornace | 0 | 0 | |
Giustino | 0 | 0 | |
Grumes | 0 | 0 | |
Imer | 0 | 0 | |
Lardaro | 0 | 0 | |
Lasino | 0 | 0 | |
Lisignago | 0 | 0 | |
Malè | 0 | 0 | |
Mezzana | 0 | 0 | |
Nago | 0 | 0 | |
Nanno | 1 | 0 | |
Peio | 0 | 0 | |
Pergine Valsugana | 1 | 0 | |
Preore | 0 | 0 | |
Ragoli | 0 | 0 | |
Revò | 0 | 0 | |
Riva am Gardasee
Verwenden für: Reiff | 0 | 0 | |
Roncegno Terme | 0 | 0 | |
Ronchi Valsugana | 0 | 0 | |
Ronzo-Chienis | 0 | 0 | |
Sagron Mis | 0 | 0 | |
Samone | 0 | 0 | |
Siror | 0 | 0 | |
Sover | 0 | 0 | |
Spormaggiore | 0 | 0 | |
Sporminore | 0 | 0 | |
Tassullo | 0 | 0 | |
Tesero | 0 | 0 | |
Tione di Trento | 0 | 0 | |
Trambileno | 1 | 0 | |
Trient (1) | 2 | 2 | |
Meano | 0 | 0 | |
Valda | 0 | 0 | |
Valfloriana | 0 | 0 | |
Ziano di Fiemme | 0 | 0 | |
Siffian | 0 | 0 | |
Signat | 0 | 0 | |
Unterinn | 43 | 0 | |
Mühlbach (3) | 52 | 2 | |
Spinges | 9 | 1 | |
Klausen (Südtirol) (2) | 0 | 2 | |
Gufidaun | 31 | 0 |
Ergebnisse: 8997 bis 9048 von 9309
- « vorheriger
- 1
- ...
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- ...
- 180
- Nächster »