9309 Treffer anzeigen
OrteOrte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Verzeichnungseinheiten count | Person/Institution count |
---|---|---|---|
Eperies | 4 | 0 | |
Pécs | 2 | 0 | |
Andocs | 18 | 0 | |
Füred | 1 | 0 | |
Zemmschlucht | 2 | 0 | |
Zsigmondyspitze | 1 | 0 | |
Zuckerhütl | 0 | 0 | |
St. Leonhard im Pitztal
(46)
Verwenden für: Sankt Leonhard im Pitztal | 45 | 1 | |
Außerlehn | 0 | 0 | |
Boden | 2 | 0 | |
Braunschweiger Hütte | 0 | 0 | |
Burg | 0 | 0 | |
Enzenstall | 0 | 0 | |
Gletscherblick | 0 | 0 | |
Gletscherstübele | 0 | 0 | |
Gufelhütte | 0 | 0 | |
Kaunergrathütte | 0 | 0 | |
Rehwald | 0 | 0 | |
Rifflseehütte | 0 | 0 | |
Ronach | 0 | 0 | |
Tiefentaler Alpe | 0 | 0 | |
Tieflehn | 0 | 0 | |
Weißwald | 0 | 0 | |
Brunnenkogel | 0 | 0 | |
Biedere | 0 | 0 | |
Grüble | 0 | 0 | |
Innere Ritzenrieder Alpe | 0 | 0 | |
Luibisalpe | 0 | 0 | |
Oberlehn | 0 | 0 | |
Rauchenbichl | 0 | 0 | |
Scheibrand | 0 | 0 | |
Zaunhof | 10 | 0 | |
Chemnitzer Hütte | 0 | 0 | |
Köfels | 2 | 0 | |
Mandarfen | 0 | 0 | |
Maria am Bichele | 0 | 0 | |
Schußlehn | 0 | 0 | |
Söllbergalpe | 0 | 0 | |
Stillebach | 0 | 0 | |
Taschachalpe | 0 | 0 | |
Taschachhaus | 0 | 0 | |
Eggenstall | 0 | 0 | |
Enger | 0 | 0 | |
Froschputzen | 0 | 0 | |
Hairlach | 0 | 0 | |
Ludwigsburger Hütte | 0 | 0 | |
Moosbrücke | 0 | 0 | |
Neubergalpe | 0 | 0 | |
Neurur | 0 | 0 | |
Piösmes | 0 | 0 | |
Plangeross | 10 | 0 | |
Trenkwald | 0 | 0 |
Ergebnisse: 9205 bis 9256 von 9309
- « vorheriger
- 1
- ...
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- Nächster »