This website uses cookies to enhance your ability to browse and load content. More Info.
| Lieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Fichier d'autorité décompte |
|---|---|---|---|
| Bichl (Arzl i. P.) | 0 | 0 | |
| Steinberg | 0 | 0 | |
| St. Georgenberg | 0 | 0 | |
| Hinterriss | 38 | 0 | |
| Vorderriss | 0 | 0 | |
| Fiecht-Au | 0 | 0 | |
| Vomperloch | 0 | 0 | |
| Vorstadt | 0 | 0 | |
| Sauwinkel | 0 | 0 | |
| Lottensee | 0 | 0 | |
|
Wildmoosalm
Utilisé pour : Wildmoos | 0 | 0 | |
| Schlichtling | 0 | 0 | |
| Südtirolersiedlung | 0 | 0 | |
| St. Georgen | 0 | 0 | |
| St. Veit | 0 | 0 | |
| Puite | 0 | 0 |