This website uses cookies to enhance your ability to browse and load content. More Info.
| Lieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Fichier d'autorité décompte |
|---|---|---|---|
| Erlach (St. Jakob i. D.) | 0 | 0 | |
| Erlach (Ellbögen) | 0 | 0 | |
| Dorf (Wiesing) | 0 | 0 | |
| Schlegeis | 62 | 0 | |
| Rauchenwald | 61 | 0 | |
|
Penken
Utilisé pour : Penkenberg | 103 | 0 | |
|
Floitengrund
Utilisé pour : Floite | 31 | 0 | |
| Dornau (Stans) | 0 | 0 | |
| Dornau (Mayrhofen) | 4 | 0 | |
| Dornau (Finkenberg) | 0 | 0 | |
| Dornau (Langkampfen) | 0 | 0 | |
|
Widschwendt Alm
Utilisé pour : Widschwenter ALm | 0 | 0 | |
| Burgstall (Mayrhofen) | 14 | 0 | |
| Ruggschrein | 8 | 0 | |
| Pölvenkamm | 0 | 0 | |
| Moosham | 0 | 0 |