Mostrando 9357 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
|---|---|---|---|
| Moena | 0 | 0 | |
| Molveno | 0 | 0 | |
| Monclassico | 0 | 0 | |
| Nogaredo | 0 | 0 | |
| Nomi | 0 | 0 | |
| Padergnone | 0 | 0 | |
| Pozza di Fassa | 0 | 0 | |
| Praso | 0 | 0 | |
|
Rabbi
Usar para: Bad Rabbi | 1 | 0 | |
| Roncone | 0 | 0 | |
| San Lorenzo in Banale | 0 | 0 | |
| Sant'Orsola Terme | 0 | 0 | |
| Segonzano | 0 | 0 | |
| Stenico | 1 | 0 | |
| Strembo | 0 | 0 | |
| Strigno | 0 | 0 | |
| Taio | 0 | 0 | |
| Tenna | 0 | 0 | |
| Terres | 0 | 0 | |
| Transacqua | 0 | 0 | |
| Varena | 0 | 0 | |
| Vermiglio | 0 | 0 | |
| Vezzano | 0 | 0 | |
| Villa Lagarina | 0 | 0 | |
| Villa Rendena | 0 | 0 | |
| Walten | 0 | 0 | |
| Ellen | 6 | 0 | |
| Untermoi | 4 | 0 | |
| Trafoi | 23 | 1 | |
| Terenten | 32 | 1 | |
| Vilpian | 16 | 0 | |
| Tramin an der Weinstraße | 81 | 0 | |
| Truden im Naturpark | 21 | 0 | |
| St. Walburg | 21 | 0 | |
| Vahrn (2) | 42 | 1 | |
| St. Magdalena (Villnöß) | 0 | 0 | |
| Weitental | 22 | 0 | |
| Niedervintl | 29 | 0 | |
| Waidbruck | 28 | 0 | |
| Welschnofen | 34 | 0 | |
| Pontigl | 0 | 0 | |
| Ritten (14) | 1 | 0 | |
| Oberinn | 7 | 0 | |
| Sill (Ritten) | 0 | 0 | |
| Signat | 1 | 0 | |
| Meransen | 14 | 0 | |
| Percha (Südtirol) (1) | 0 | 0 | |
| St. Jakob im Ahrntal | 24 | 0 | |
| Andrian | 9 | 0 | |
| Barbian (1) | 24 | 0 | |
| Zwölfmalgreien | 0 | 0 | |
| Afers | 11 | 0 |
Resultados 989 a 1040 de 9357