Mostrar 9308 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Moos (Alpbach) | 0 | 0 | |
Hochzeile | 0 | 0 | |
Außerneader | 0 | 0 | |
Haus (Alpbach) | 0 | 0 | |
Bach (Alpbach) | 0 | 0 | |
Außerland | 0 | 0 | |
Dorferwinkel | 0 | 0 | |
Feilmoos | 0 | 0 | |
Tierberg | 0 | 0 | |
Trat | 0 | 0 | |
Wurmhof | 0 | 0 | |
Zotta | 0 | 0 | |
Mitterzeile | 0 | 0 | |
Innerneader | 0 | 0 | |
Inneralpbach | 0 | 0 | |
Astholz | 0 | 0 | |
St. Zeno | 0 | 0 | |
Reither Kogel (2x)
Usado por: Reither Kogl | 0 | 0 | |
Schmittenberg | 3 | 0 | |
Eggalm (Tux) | 0 | 0 | |
Eggalm (Defreggen) | 0 | 0 | |
Argentinien | 3 | 0 | |
Belgien | 4 | 0 | |
Ägypten | 1 | 0 | |
Bergl | 0 | 0 | |
Gritzen | 0 | 0 | |
Mellitzalm | 0 | 0 | |
Mentler | 0 | 0 | |
Mentlerboden | 0 | 0 | |
Oberholz | 0 | 0 | |
Speikbodenhütte | 0 | 0 | |
Brugger Alm | 0 | 0 | |
Frözalm | 0 | 0 | |
Gassen | 0 | 0 | |
Gsaritzen | 0 | 0 | |
Gsaritzer Alm | 0 | 0 | |
Leppetalalm | 0 | 0 | |
Mellitz | 0 | 0 | |
Osing | 0 | 0 | |
Schnall | 0 | 0 | |
Stemmering | 0 | 0 | |
Birk | 0 | 0 | |
Görtschach | 2 | 0 | |
Gritzer Alm | 0 | 0 | |
Tönig | 0 | 0 | |
Sankt Veit in Defereggen
(28)
Usado por: St. Veit in Defereggen | 39 | 1 | |
Außeregg | 0 | 0 | |
Froditzalm | 0 | 0 | |
Mooseralm | 0 | 0 | |
Rogötzlalm | 0 | 0 | |
Stemmeringalm | 0 | 0 | |
Zischkealm | 0 | 0 |
Resultados 1353 a 1404 de 9308