
Showing 9353 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Rettenwandalm | 0 | 0 | |
Saukaser-Hochalm | 0 | 0 | |
Schachen-Grundalm | 0 | 0 | |
Schigebiet Jochberg | 0 | 0 | |
Schöntagweidalm | 0 | 0 | |
Schützalm | 0 | 0 | |
Schwaigeralm | 0 | 0 | |
Steinbergalm | 0 | 0 | |
Vordere Achental-Grundalm | 0 | 0 | |
Kirchberg in Tirol (101) | 12 | 0 | |
Angereralm | 0 | 0 | |
Äußere Brunnalm-Niederleger | 0 | 0 | |
Durachalm | 0 | 0 | |
Grundalm | 0 | 0 | |
Harlasangeralm | 0 | 0 | |
Kälberbrunnalm | 0 | 0 | |
Krin | 0 | 0 | |
Labalm | 0 | 0 | |
Leger-Niederalm | 0 | 0 | |
Oberlandhütte | 0 | 0 | |
Reiserer | 0 | 0 | |
Schernstätt | 0 | 0 | |
Westerachalm | 0 | 0 | |
Wirts-Grundalm | 0 | 0 | |
Adlerspoint | 0 | 0 | |
Aiglsau | 0 | 0 | |
Bacheralm | 0 | 0 | |
Baumoosalm | 0 | 0 | |
Biesingalm | 0 | 0 | |
Brixenzagglmahd | 0 | 0 | |
Foischingalm | 0 | 0 | |
Gucks | 0 | 0 | |
Hausstatt | 0 | 0 | |
Jageregg | 0 | 0 | |
Kaiser-Niederalm | 0 | 0 | |
Laufer | 0 | 0 | |
Mittereralm | 0 | 0 | |
Pfeifer | 0 | 0 | |
Rudersberg | 0 | 0 | |
Schattern | 0 | 0 | |
Schredfeld | 0 | 0 | |
Schwaben | 0 | 0 | |
Stegerhäusl | 0 | 0 | |
Taxerau | 0 | 0 | |
Teufelsgassenalm | 0 | 0 | |
Tröglgrabenhütte | 0 | 0 | |
Untere Scheibenbichlalm | 0 | 0 | |
Wohlmuting | 0 | 0 | |
Kössen (77) | 143 | 0 | |
Am See | 0 | 0 | |
Ast zu Moosenhütte | 0 | 0 | |
Blaik | 0 | 0 |
Resultaten 1665 tot 1716 van 9353