Affichage de 9308 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Fichier d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Tarrenz (24) | 41 | 0 | |
Kälberhütte | 0 | 0 | |
Kappa Kreuz | 0 | 0 | |
Lenzenangerhütte | 0 | 0 | |
Peregreithalm | 0 | 0 | |
Scheuer | 0 | 0 | |
Schlierenalm | 0 | 0 | |
Tarrentonalm | 0 | 0 | |
Ennebach | 0 | 0 | |
Farst | 0 | 0 | |
Großhorlachalm | 0 | 0 | |
Östermuhre | 0 | 0 | |
Österreuten | 0 | 0 | |
Platzl | 0 | 0 | |
Sennhof | 0 | 0 | |
Überfeld | 0 | 0 | |
Audershof | 0 | 0 | |
Eggmahd | 0 | 0 | |
Farmie | 0 | 0 | |
Langenau | 0 | 0 | |
Säge | 0 | 0 | |
Sankt Margarethen | 19 | 0 | |
Winkel | 0 | 0 | |
Infang | 0 | 0 | |
Kaiserbergalm | 0 | 0 | |
Kaisers | 20 | 0 | |
Kressbrunnen | 0 | 0 | |
Leite | 0 | 0 | |
Pill | 29 | 0 | |
Puit | 0 | 0 | |
Ramolalm | 0 | 0 | |
Ramolhaus | 0 | 0 | |
Rechenau | 0 | 0 | |
Schäferhütte (bei Sonnbergalm) | 0 | 0 | |
Vent | 412 | 0 | |
Wildmoos | 0 | 0 | |
Zargertaje | 0 | 0 | |
Samoar Hütte | 0 | 0 | |
Alphaus Zirmbach | 0 | 0 | |
Haslach | 0 | 0 | |
Sankt Anna | 0 | 0 | |
Stamser Alm | 0 | 0 | |
Glöck | 0 | 0 | |
Klufthütte | 0 | 0 | |
Seehof | 0 | 0 | |
Strad | 0 | 0 | |
Walchenbach | 0 | 0 | |
Farchat | 0 | 0 | |
Finstertaler Sennhütte | 0 | 0 | |
Guben-Schweinfurter-Hütte | 0 | 0 | |
Legeralm | 0 | 0 | |
Muhre | 0 | 0 |
Résultats 2237 à 2288 sur 9308