
Affichage de 9353 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Fichier d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Santenbach-Hochalm | 0 | 0 | |
Wiegalm | 0 | 0 | |
Winkl | 0 | 0 | |
Zinsbergalm | 0 | 0 | |
Zöpfl | 0 | 0 | |
Bezirk Kitzbühel (1135) | 0 | 0 | |
Wollbell-Zifres | 0 | 0 | |
Bachl-Gruben | 0 | 0 | |
Dornach-Himmelreich | 0 | 0 | |
Metzentaler | 0 | 0 | |
Knappen-Einsiedeln | 0 | 0 | |
Axams Dorf | 0 | 0 | |
Dornach (Vomp) | 0 | 0 | |
Rottenburg | 3 | 0 | |
Chur | 1 | 0 | |
Muri | 0 | 0 | |
Sarnen | 1 | 0 | |
Val d‘Assa | 2 | 0 | |
St. Moritz | 0 | 0 | |
Schweiz (22) | 6 | 0 | |
Basel | 1 | 0 | |
Bern | 0 | 0 | |
Graubünden (1) | 2 | 0 | |
Einsiedeln
Utilisé pour : Maria Einsiedeln | 1 | 0 | |
Zürich | 1 | 0 | |
St. Gallen | 0 | 0 | |
Genf | 1 | 0 | |
Gstaad | 0 | 0 | |
Crans Montana | 0 | 0 | |
Luzern | 0 | 0 | |
Glarus | 1 | 0 | |
Grindelwald | 1 | 0 | |
Schaffhausen | 1 | 0 | |
Schrattendorf | 0 | 0 | |
Müstair | 11 | 0 | |
Davos | 1 | 0 | |
Niederwil | 0 | 0 | |
Bad Hindelang | 1 | 0 | |
Allgäu | 27 | 0 | |
Kraków | 1 | 0 | |
Stubaital | 2 | 0 | |
Ötztaler Alpen | 0 | 0 | |
Archen Hofgarten | 3 | 0 | |
Wiesengasse | 2 | 0 | |
Kriegerkapelle | 5 | 0 | |
Poltental | 0 | 0 | |
Wiesenhof | 0 | 0 | |
Triendlsiedlung
Utilisé pour : Triendlhof | 15 | 0 | |
Untere Hochstraße | 42 | 0 | |
Sinnes | 111 | 0 | |
Rinner Berg | 44 | 0 | |
Rothmayrgasse | 24 | 0 |
Résultats 2341 à 2392 sur 9353