
Showing 9353 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Klingenthal (1) | 0 | 0 | |
Baden-Württemberg (4) | 0 | 0 | |
Ulm | 2 | 0 | |
Mittenwald | 2 | 0 | |
Brannenburg | 1 | 0 | |
Schleching | 0 | 0 | |
Schneizlreuth | 0 | 0 | |
Garmisch | 3 | 0 | |
Buchloe | 1 | 0 | |
Sachrang | 1 | 0 | |
Ingolstadt | 1 | 0 | |
Pfronten | 2 | 0 | |
Weitnau bei Kempten | 1 | 0 | |
Wiedenhofen | 1 | 0 | |
Schlehdorf am Kochelsee | 22 | 0 | |
Burghausen | 1 | 0 | |
Karsbach | 1 | 0 | |
Pöcking | 0 | 0 | |
Frankfurt | 1 | 0 | |
Frankfurt an der Oder | 0 | 0 | |
Heidelberg | 0 | 0 | |
Haueder bei Kassel | 0 | 0 | |
Güttern | 1 | 0 | |
Ludwigshafen | 0 | 0 | |
Ludwigsburg | 0 | 0 | |
Perleberg bei Potsdam | 0 | 0 | |
Sigmaringen | 0 | 0 | |
Überlingen | 0 | 0 | |
Zwota | 14 | 0 | |
Großweil | 15 | 0 | |
Elzach | 0 | 0 | |
Kiefersfelden | 3 | 0 | |
Oberaudorf | 3 | 0 | |
Schliersee (1) | 2 | 0 | |
Fischhausen | 0 | 0 | |
Miesbach | 0 | 0 | |
Tegernsee | 8 | 0 | |
Wallgau | 0 | 0 | |
Rottenbuch | 0 | 0 | |
Prien am Chiemsee | 1 | 0 | |
Aschau am Chiemsee | 0 | 0 | |
Bayrischzell | 1 | 0 | |
Neuaubing | 2 | 0 | |
Rosenheim | 2 | 0 | |
Nußdorf/Bayern | 3 | 0 | |
Schaching | 1 | 0 | |
Bayreuth | 0 | 0 | |
Gopprechts | 0 | 0 | |
Partenkirchen | 1 | 0 | |
Zorneding | 1 | 0 | |
Tutzing | 14 | 0 | |
Reith im Winkel | 1 | 0 |
Results 2601 to 2652 of 9353