Mostrar 9308 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Brandstatt | 0 | 0 | |
Dickicht | 0 | 0 | |
Kengelscheiben | 0 | 0 | |
Roßkogelhütte | 0 | 0 | |
Europabrücke | 2 | 0 | |
Sillwerk | 79 | 0 | |
Autenhöfe | 0 | 0 | |
Bacherwandalm | 0 | 0 | |
Buecher | 0 | 0 | |
Dresdner Hütte | 2 | 0 | |
Falbeson | 0 | 0 | |
Falbesoner Ochsenalm | 0 | 0 | |
Herrengasse | 0 | 0 | |
Kaserstattalm | 0 | 0 | |
Milders | 70 | 0 | |
Mutterbergalm | 2 | 0 | |
Neue Regensburger Hütte | 0 | 0 | |
Nürnberger Hütte | 0 | 0 | |
Oberberg (Stubai) | 57 | 0 | |
Obere Kerrachalm | 0 | 0 | |
Oberegg | 1 | 0 | |
Pinnisalm | 1 | 0 | |
Salcher | 0 | 0 | |
Schangelairalm | 0 | 0 | |
Schellegrubealm | 0 | 0 | |
Schmieden | 0 | 0 | |
Schöckbichlalm | 0 | 0 | |
Seducker Hochalm | 0 | 0 | |
Stöcklenalm | 0 | 0 | |
Sulzenaualm | 0 | 0 | |
Untere Kerrachalm | 0 | 0 | |
Volderau | 9 | 0 | |
Mutterberg | 34 | 0 | |
Obernberger See | 1 | 0 | |
Oberreinsalm | 0 | 0 | |
Waldbauer | 0 | 0 | |
Gfas | 0 | 0 | |
Krimpenbachalm | 0 | 0 | |
Riepenalm | 0 | 0 | |
Schwaiger | 0 | 0 | |
Völsesgasse | 0 | 0 | |
Wildgrube | 0 | 0 | |
Klimahaus am Patscherkofel | 0 | 0 | |
Patscherkofel | 179 | 0 | |
Patscherkofelhaus | 1 | 0 | |
Zoller | 0 | 0 | |
Dirschenbach | 0 | 0 | |
Höll | 0 | 0 | |
Ruine Hörtenberg | 0 | 0 | |
Arztaler Hütte | 0 | 0 | |
Frießner | 0 | 0 | |
Fritzenalm | 0 | 0 |
Resultados 2809 a 2860 de 9308