
9289 Treffer anzeigen
OrteOrte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Verzeichnungseinheiten count | Person/Institution count |
---|---|---|---|
Mentenalpe | 0 | 0 | |
Port | 0 | 0 | |
Wirl | 0 | 0 | |
Gurnau | 0 | 0 | |
Innerbergli | 0 | 0 | |
Nederle | 0 | 0 | |
Pasnatsch | 0 | 0 | |
Platt | 5 | 0 | |
Untere Velillalpe | 0 | 0 | |
Ascher Hütte | 0 | 0 | |
Branntweinhütte | 0 | 0 | |
Gföll | 1 | 0 | |
Lochau | 1 | 0 | |
Obere Seßladalpe | 0 | 0 | |
Obermahren | 0 | 0 | |
Pattrich | 0 | 0 | |
Seiche | 1 | 0 | |
Unterbichl | 0 | 0 | |
Visnitzalpe | 0 | 0 | |
Brauneben | 0 | 0 | |
Goldegg | 0 | 0 | |
Oberfalpetan | 0 | 0 | |
Obwals | 0 | 0 | |
Prantach | 0 | 0 | |
Kaunertal (20) | 1 | 2 | |
Brandenburger Haus | 0 | 0 | |
Fissladalpe | 0 | 0 | |
Gepatschalpe | 0 | 0 | |
Grasse | 0 | 0 | |
Nufels | 0 | 0 | |
Obere Birgalphütte | 0 | 0 | |
Ögg | 0 | 0 | |
Landeck (13) | 228 | 9 | |
Landecker Jagerhütte | 0 | 0 | |
Perfuchser Schihütte | 0 | 0 | |
Schloss Landeck | 0 | 0 | |
Zappenhof | 0 | 0 | |
Kaifenau | 0 | 0 | |
Altfinstermünz | 0 | 0 | |
Bergkastelalpe | 0 | 0 | |
Kompatsch | 0 | 0 | |
Labaunalpe | 0 | 0 | |
Nauderer Schihütte | 0 | 0 | |
Naudersmühlen | 0 | 0 | |
Piengalpe | 0 | 0 | |
Riatsch | 0 | 0 | |
Schloss Naudersberg | 0 | 0 | |
Schöpfwarte | 0 | 0 | |
Valdafouralpe | 0 | 0 | |
Fendler Alpe | 0 | 0 | |
Fisser Höfe | 0 | 0 | |
Samnaun | 0 | 1 |
Ergebnisse: 261 bis 312 von 9289
- « vorheriger
- 1
- ...
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- ...
- 179
- Nächster »