Mostrando 9308 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Petoggalm | 0 | 0 | |
Forcherkaser | 0 | 0 | |
Rieserkaser | 0 | 0 | |
Heising | 0 | 0 | |
Neue Thurner Alm | 0 | 0 | |
Pettereralm | 0 | 0 | |
Prappernitze | 0 | 0 | |
Wahlerhof | 0 | 0 | |
Bad Jungbrunn | 0 | 0 | |
Kreithof | 0 | 0 | |
Reiterhütte | 0 | 0 | |
Sendeanlage am Rauchkofel | 0 | 0 | |
Geile | 0 | 0 | |
Berger-See-Hütte | 0 | 0 | |
Fresachalm | 0 | 0 | |
Große Nilalm | 0 | 0 | |
Klatzachalm | 0 | 0 | |
Lipper | 0 | 0 | |
Melhamalm | 0 | 0 | |
Niedermauern | 0 | 0 | |
Obersonnberg | 0 | 0 | |
Rudnigalm | 0 | 0 | |
Ruine Rabenstein | 0 | 0 | |
Stefferalm | 0 | 0 | |
Sternalm | 0 | 0 | |
Taxergassl | 0 | 0 | |
Tschitscher | 0 | 0 | |
Venedigerwarte | 0 | 0 | |
Alte Prager Hütte | 0 | 0 | |
Arnitzalm | 0 | 0 | |
Außer-Klaunzer-Berg | 0 | 0 | |
Badener Hütte | 0 | 0 | |
Egghäusl | 0 | 0 | |
Falter | 0 | 0 | |
Gruben | 0 | 0 | |
Kals-Matreier-Törl Schutzhütte | 0 | 0 | |
Karl-Fürst-Hütte | 0 | 0 | |
Kessleralm | 0 | 0 | |
Kuenzeralm | 0 | 0 | |
Mentles | 0 | 0 | |
Moaralm | 0 | 0 | |
Obenfeldner | 0 | 0 | |
Obere Katalalm | 0 | 0 | |
Presslab | 0 | 0 | |
Proßegg | 0 | 0 | |
Pumpstation Kienburg | 0 | 0 | |
Raneburg | 0 | 0 | |
Raneburger Alm | 0 | 0 | |
Roaneralm | 0 | 0 | |
Seblas | 0 | 0 | |
Staudleralm | 0 | 0 | |
Steinsteg | 0 | 0 |
Resultados 3069 a 3120 de 9308