Diese Webseite verwendet Cookies um das Browsen und das Laden bestimmter Inhalte zu ermöglichen.
| Orte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Verzeichnungseinheiten zählen | Person/Institution zählen |
|---|---|---|---|
| Brenner | 52 | 0 | |
| Frade | 0 | 0 | |
| Hallenstein | 0 | 0 | |
| Humlerhof | 0 | 0 | |
| Karalm | 0 | 0 | |
| Klamm | 0 | 0 | |
| Nösslachhütte | 0 | 0 | |
| Paulerhof | 0 | 0 | |
| Planken | 0 | 0 | |
| Plattl | 0 | 0 | |
| Hötting | 0 | 0 | |
| Freudenthal | 1 | 0 | |
| Cham (1) | 0 | 0 | |
| Sankt Ottilien | 1 | 0 | |
| Eresing (1) | 0 | 0 | |
|
Beuthen O. S.
Verwenden für: Bytom | 1 | 0 |