Risultati 9308
LuoghiLuoghi termine | Nota relativa all'ambito | Descrizione archivistica count | Record d'autorità count |
---|---|---|---|
Saukaser-Hochalm | 0 | 0 | |
Schachen-Grundalm | 0 | 0 | |
Schigebiet Jochberg | 0 | 0 | |
Schöntagweidalm | 0 | 0 | |
Schützalm | 0 | 0 | |
Schwaigeralm | 0 | 0 | |
Steinbergalm | 0 | 0 | |
Vordere Achental-Grundalm | 0 | 0 | |
Kirchberg in Tirol (101) | 12 | 0 | |
Angereralm | 0 | 0 | |
Äußere Brunnalm-Niederleger | 0 | 0 | |
Durachalm | 0 | 0 | |
Grundalm | 0 | 0 | |
Harlasangeralm | 0 | 0 | |
Kälberbrunnalm | 0 | 0 | |
Krin | 0 | 0 | |
Labalm | 0 | 0 | |
Leger-Niederalm | 0 | 0 | |
Oberlandhütte | 0 | 0 | |
Reiserer | 0 | 0 | |
Schernstätt | 0 | 0 | |
Breitlabalm | 0 | 0 | |
Ebenaualm | 0 | 0 | |
Filzerhof | 0 | 0 | |
Gründau | 0 | 0 | |
Haringeralm | 0 | 0 | |
Kar-Hochalm | 0 | 0 | |
Kloo-Niederalm | 0 | 0 | |
Krunaalm | 0 | 0 | |
Leitner Alm | 0 | 0 | |
Lichteneggalm | 0 | 0 | |
Niedere Fleckalm | 0 | 0 | |
Obere Fleckalm | 0 | 0 | |
Pendl | 0 | 0 | |
Reit | 0 | 0 | |
Schroll | 0 | 0 | |
Seisl | 0 | 0 | |
Kuhwildalm | 0 | 0 | |
Leamwirt | 0 | 0 | |
Lodronalm | 0 | 0 | |
Lotterbichlalm | 0 | 0 | |
Mammos | 0 | 0 | |
Manzenkaralm | 0 | 0 | |
Markkirchl | 0 | 0 | |
Naber | 0 | 0 | |
Neubergalm | 0 | 0 | |
Neustattalm | 0 | 0 | |
Oberhemermoosalm | 0 | 0 | |
Obermanzl | 0 | 0 | |
Oberschwaigbergalm | 0 | 0 | |
Ochsenschlag-Hochalm | 0 | 0 | |
Pesendorf | 0 | 0 |
Risultati da 3745 a 3796 di 9308
- « Precedente
- 1
- ...
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- ...
- 179
- Prossimo »