Risultati 9308
LuoghiLuoghi termine | Nota relativa all'ambito | Descrizione archivistica count | Record d'autorità count |
---|---|---|---|
Obwals | 0 | 0 | |
Prantach | 0 | 0 | |
Kaunertal (20) | 1 | 2 | |
Brandenburger Haus | 0 | 0 | |
Fissladalpe | 0 | 0 | |
Gepatschalpe | 0 | 0 | |
Grasse | 0 | 0 | |
Nufels | 0 | 0 | |
Obere Birgalphütte | 0 | 0 | |
Ögg | 0 | 0 | |
Landeck (13) | 228 | 8 | |
Landecker Jagerhütte | 0 | 0 | |
Perfuchser Schihütte | 0 | 0 | |
Schloss Landeck | 0 | 0 | |
Zappenhof | 0 | 0 | |
Kaifenau | 0 | 0 | |
Altfinstermünz | 0 | 0 | |
Bergkastelalpe | 0 | 0 | |
Kompatsch | 0 | 0 | |
Labaunalpe | 0 | 0 | |
Nauderer Schihütte | 0 | 0 | |
Naudersmühlen | 0 | 0 | |
Piengalpe | 0 | 0 | |
Riatsch | 0 | 0 | |
Schloss Naudersberg | 0 | 0 | |
Schöpfwarte | 0 | 0 | |
Valdafouralpe | 0 | 0 | |
Pettneu am Arlberg (9) | 154 | 36 | |
Fritzhütte | 1 | 0 | |
Hintere Malfonalpe | 0 | 0 | |
Vordere Malfonalpe | 0 | 0 | |
Birkach | 0 | 0 | |
Hinterkobl | 0 | 0 | |
Margreid | 45 | 0 | |
Stuben | 0 | 0 | |
Vorderkobl | 0 | 0 | |
Wanderwald | 0 | 0 | |
Quadratsch | 0 | 0 | |
Asters | 0 | 0 | |
Anton-Renk-Hütte | 0 | 0 | |
Schatzen | 0 | 0 | |
Flirsch (9) | 89 | 59 | |
Lache | 0 | 0 | |
Maißle | 0 | 0 | |
Grinner Schihütte | 0 | 0 | |
Ischgl (24) | 37 | 3 | |
Außerbergli | 0 | 0 | |
Friedrichshafner Hütte | 0 | 0 | |
Pardatschalpe | 0 | 0 | |
Paznaun | 0 | 0 | |
Vergröß | 0 | 0 | |
Althof | 0 | 0 |
Risultati da 3901 a 3952 di 9308
- « Precedente
- 1
- ...
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- ...
- 179
- Prossimo »