Mostrar 9308 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Endtal | 0 | 0 | |
Jocher Kapelle | 0 | 0 | |
Nachberg-Hochleger | 0 | 0 | |
Perau | 0 | 0 | |
Vogelsang | 0 | 0 | |
Hohenbrunn | 0 | 0 | |
Zimmermoos | 0 | 0 | |
Aschinger Alm | 0 | 0 | |
Hechleitalm | 0 | 0 | |
Hofinger Alm | 0 | 0 | |
Kaisertal | 0 | 0 | |
Klaushütte | 0 | 0 | |
Kölnberg | 0 | 0 | |
Stripsenjochhaus | 0 | 0 | |
Bubenau | 0 | 0 | |
Hohenbichl | 0 | 0 | |
Hoisen | 0 | 0 | |
Klausenhütten | 0 | 0 | |
Nesselbrand | 0 | 0 | |
Rabenegg | 0 | 0 | |
Rieder | 0 | 0 | |
Schwarzries | 0 | 0 | |
Weidau | 0 | 0 | |
Zollhaus | 0 | 0 | |
Brugger Mühle | 0 | 0 | |
Gratten | 0 | 0 | |
Schleichberg | 0 | 0 | |
Winkelheim | 0 | 0 | |
Mariatal-Almen | 0 | 0 | |
Hintereben | 0 | 0 | |
Hinterweißachalm | 0 | 0 | |
Issalm | 0 | 0 | |
Kaiserhaus | 0 | 0 | |
Kink | 0 | 0 | |
Kreuthalm | 0 | 0 | |
Krumbachalm | 0 | 0 | |
Rohregg | 0 | 0 | |
Rohregger-Bairachalm | 0 | 0 | |
Rumpfalm | 0 | 0 | |
Schwendter-Bairachalm | 0 | 0 | |
Tiefenbach | 0 | 0 | |
Trausnitzalm | 0 | 0 | |
Vorderweißachalm | 0 | 0 | |
Winterstube | 0 | 0 | |
Aschaalm | 0 | 0 | |
Elmer | 0 | 0 | |
Höllham | 0 | 0 | |
Kleinsöll | 0 | 0 | |
Mahd | 0 | 0 | |
Nachberg-Niederleger | 0 | 0 | |
Ramsau | 7 | 0 | |
Ruraalm | 0 | 0 |
Resultados 4421 a 4472 de 9308