Showing 9308 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Habergerhütte | 0 | 0 | |
Hinterschießlingalm | 0 | 0 | |
Steinberghütte | 0 | 0 | |
Walleralm | 0 | 0 | |
Wegscheid-Niederalm | 0 | 0 | |
Am Bach | 0 | 0 | |
Wittberg | 0 | 0 | |
Brentenjochalm | 0 | 0 | |
Endach | 0 | 0 | |
Glemm | 0 | 0 | |
Hörfing | 0 | 0 | |
Kufstein-Kaisertal | 0 | 0 | |
Lochererkapelle | 0 | 0 | |
Neuhaus | 0 | 0 | |
Stadtberg | 0 | 0 | |
Straßwalch | 0 | 0 | |
Untere Sparchen | 0 | 0 | |
Weinbergerhaus | 0 | 0 | |
Zell | 0 | 0 | |
Kragen-Niederalm | 0 | 0 | |
Möslbichl | 0 | 0 | |
Sandoz | 0 | 0 | |
Sankt Leonhard | 0 | 0 | |
Bliemalm | 0 | 0 | |
Maistall | 0 | 0 | |
Niederbreitenbach | 1 | 0 | |
Oberlangkampfen | 1 | 0 | |
Pulverturm | 0 | 0 | |
Schaftenau | 0 | 0 | |
Gröben | 0 | 0 | |
Grünangerlkapelle | 0 | 0 | |
Lipperheide | 0 | 0 | |
Ludoialm | 0 | 0 | |
Schloss Lichtwerth | 0 | 0 | |
Steinlackenalm | 0 | 0 | |
Zireiner Alm | 0 | 0 | |
Zoblau | 0 | 0 | |
Niederndorf (9) | 63 | 0 | |
Attenmoos | 0 | 0 | |
Sebi | 0 | 0 | |
Niederndorfberg (24) | 0 | 0 | |
Ahorn | 14 | 0 | |
Beifer | 0 | 0 | |
Jaggl | 0 | 0 | |
Locher-Grandei | 0 | 0 | |
Praschberg | 0 | 0 | |
Wildbichl | 0 | 0 | |
Zollamt Wildbichl | 0 | 0 | |
Maukenbach | 0 | 0 | |
Brunner Berg | 0 | 0 | |
Kögeler | 0 | 0 | |
Neader | 0 | 0 |
Results 4681 to 4732 of 9308