Showing 9308 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Kaiserhaus | 0 | 0 | |
Kink | 0 | 0 | |
Kreuthalm | 0 | 0 | |
Krumbachalm | 0 | 0 | |
Rohregg | 0 | 0 | |
Rohregger-Bairachalm | 0 | 0 | |
Rumpfalm | 0 | 0 | |
Schwendter-Bairachalm | 0 | 0 | |
Tiefenbach | 0 | 0 | |
Trausnitzalm | 0 | 0 | |
Vorderweißachalm | 0 | 0 | |
Winterstube | 0 | 0 | |
Aschaalm | 0 | 0 | |
Elmer | 0 | 0 | |
Höllham | 0 | 0 | |
Kleinsöll | 0 | 0 | |
Mahd | 0 | 0 | |
Nachberg-Niederleger | 0 | 0 | |
Ramsau | 7 | 0 | |
Ruraalm | 0 | 0 | |
Strohbichl | 0 | 0 | |
Untermoos | 0 | 0 | |
Grafenried | 0 | 0 | |
Lofert | 0 | 0 | |
Schloss Lanegg | 0 | 0 | |
Bödenalm | 0 | 0 | |
Buchberger Jägerhütte | 0 | 0 | |
Hinterkaiserfeldenalm | 0 | 0 | |
Jovenalm | 0 | 0 | |
Oberbuchberg | 0 | 0 | |
Oberndorf | 23 | 0 | |
Pfandl | 0 | 0 | |
Ramstalalm | 0 | 0 | |
Tafang | 0 | 0 | |
Erlerberg | 0 | 0 | |
Hoisenalm | 0 | 0 | |
Kleinberg | 0 | 0 | |
Köndlötzalm | 0 | 0 | |
Mühlgraben | 0 | 0 | |
Otten | 0 | 0 | |
Paulnried | 0 | 0 | |
Putzerried | 0 | 0 | |
Schwaigen | 0 | 0 | |
Spadau-Kitzbichleralm | 0 | 0 | |
Spadau-Ottenalm | 0 | 0 | |
Spitzsteinalm | 0 | 0 | |
Untersteigental | 0 | 0 | |
Kirchbichl (18) | 3 | 0 | |
Bruckhäusl (Kirchbichl) | 2 | 0 | |
Juffing | 0 | 0 | |
Kastengstatt | 0 | 0 | |
Obing | 0 | 0 |
Resultaten 4733 tot 4784 van 9308