
Mostrando 9289 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Rieserkaser | 0 | 0 | |
Heising | 0 | 0 | |
Neue Thurner Alm | 0 | 0 | |
Pettereralm | 0 | 0 | |
Prappernitze | 0 | 0 | |
Wahlerhof | 0 | 0 | |
Bad Jungbrunn | 0 | 0 | |
Kreithof | 0 | 0 | |
Reiterhütte | 0 | 0 | |
Sendeanlage am Rauchkofel | 0 | 0 | |
Geile | 0 | 0 | |
Berger-See-Hütte | 0 | 0 | |
Fresachalm | 0 | 0 | |
Große Nilalm | 0 | 0 | |
Klatzachalm | 0 | 0 | |
Lipper | 0 | 0 | |
Melhamalm | 0 | 0 | |
Niedermauern | 0 | 0 | |
Obersonnberg | 0 | 0 | |
Rudnigalm | 0 | 0 | |
Ruine Rabenstein | 0 | 0 | |
Stefferalm | 0 | 0 | |
Zupalalm | 0 | 0 | |
Heinfelsberg | 0 | 0 | |
Tessenberger Almrast | 0 | 0 | |
Zupalseehütte | 0 | 0 | |
Faider | 0 | 0 | |
Hinterheinfels | 0 | 0 | |
Panzendorf | 13 | 0 | |
Rießerhöfe | 0 | 0 | |
Schloss Heinfels | 0 | 0 | |
Kohllechen | 0 | 0 | |
Sankt Johannes | 0 | 0 | |
Tessenberg | 10 | 0 | |
Iselsberg-Stronach | 48 | 1 | |
Heinfels (11) | 1 | 0 | |
Rabland | 0 | 0 | |
Bruckerberg | 0 | 0 | |
Obertroi | 0 | 0 | |
Rafaukapelle | 0 | 0 | |
Troi | 0 | 0 | |
Untertroi | 0 | 0 | |
Bächental | 0 | 0 | |
Dristlalm | 0 | 0 | |
Erfurter Hütte | 0 | 0 | |
Falzthurnalm | 0 | 0 | |
Flachalm-Hochleger | 0 | 0 | |
Gernalm | 0 | 0 | |
Gramaialm | 0 | 0 | |
Guggenalm | 0 | 0 | |
Herzog-von-Coburg-Gotha-Jagdschloss | 0 | 0 | |
Hiesenschlagalm | 0 | 0 |
Resultados 4837 a 4888 de 9289