Showing 7290 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Wasserschloss | 0 | 0 | |
Rautenberg | 0 | 0 | |
Kramerwirt | 5 | 0 | |
Sonnhof | 0 | 0 | |
Seniorenausflug | 0 | 0 | |
Vereinsmeisterschaft | 0 | 0 | |
Sängerrunde | 1 | 0 | |
Rofan-Marsch | 0 | 0 | |
Schicht | 0 | 0 | |
Schihütte | 0 | 0 | |
unterer Zisterer | 0 | 0 | |
Goldmord | 16 | 0 | |
Kinderspielefest | 2 | 0 | |
Rofanmarsch | 1 | 0 | |
Freizeitanlage Buchau | 4 | 0 | |
Kirchen- und Kapellenweg | 2 | 0 | |
Stubenvoll Orgelbauer | 1 | 0 | |
Jauchengrube | 9 | 0 | |
Mord | 2 | 0 | |
Raubüberfall | 1 | 0 | |
Rauferei | 1 | 0 | |
Mühlegger Josef | 1 | 0 | |
Tierquälerei | 4 | 0 | |
Versteigerung | 1 | 0 | |
Zuchtviehausstellung | 1 | 0 | |
Wasserleitung | 1 | 0 | |
Zeitzeuge | 1 | 0 | |
Landescup | 3 | 0 | |
Slalom | 1 | 0 | |
Zeugenaufruf | 1 | 0 | |
Hohe Mut | 2 | 0 | |
Pilot | 1 | 0 | |
Maschinenarbeit | 1 | 0 | |
Schlägerei | 2 | 0 | |
Riml, Patrick | 1 | 0 | |
Timmelsjoch Hochalpenstraße | 6 | 0 | |
Passübergang | 1 | 0 | |
Sölsch | 1 | 0 | |
T(h)urmorvollen | 1 | 0 | |
Highline 179 | 1 | 0 | |
Hotel Alphof | 2 | 0 | |
GoKart | 1 | 0 | |
Wildspitze | 4 | 0 | |
Radweg Ötztal | 1 | 0 | |
Pflege | 3 | 0 | |
Mopedmarathon | 1 | 0 | |
Steinlawine | 1 | 0 | |
Weingenuss | 0 | 0 | |
Wirtschaftssommer | 1 | 0 | |
Weinverkostung | 1 | 0 | |
Mittelschule Sölden | 1 | 0 | |
Oldtimer Club Ötztal | 4 | 0 |
Results 573 to 624 of 7290