This website uses cookies to enhance your ability to browse and load content. More Info.
| Soggetti termine | Nota relativa all'ambito | Descrizione archivistica count | Record d'autorità count |
|---|---|---|---|
|
Bierherstellung
Termine non preferito (UF): Brauerei | 7 | 0 | |
| Coca Cola | 0 | 0 | |
| Brennanlage | 1 | 0 | |
| Sporthändler | 3 | 0 | |
| Kulturelles, Heimatkundliches (2) | 27 | 0 | |
| Kreuz, Wegkreuz (3) | 8 | 0 | |
| Kreuz, Jesuskreuz | 6 | 0 | |
| Schönstes Blumendorf Europas | 0 | 0 | |
| Fluren | 2 | 0 | |
| Gemeinschaftswald | 0 | 0 | |
|
Naturdenkmal
Termine non preferito (UF): Naturdenkmäler | 3 | 0 | |
| Berglandschaft | 0 | 0 | |
| Pflanzen, Tierwelt | 75 | 0 | |
| Pfründe | 6 | 0 | |
| Pfarrgemeinderat | 38 | 0 | |
|
Geistliche
Termine non preferito (UF): Pfarrer, Kurat, Seelsorger, Bischof, Dekan | 25 | 84 |