Diese Webseite verwendet Cookies um das Browsen und das Laden bestimmter Inhalte zu ermöglichen.
| Themen Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Verzeichnungseinheiten zählen | Person/Institution zählen |
|---|---|---|---|
| Literatur (4) | 5 | 0 | |
| Bergliteratur | 11 | 0 | |
| Bildband | 4 | 0 | |
| Volksmusik, Hausmusik, Tanzmusik, Volkstanz | 8 | 0 | |
| Votivbilder, Hausfresken, Haus-, Feld- und Bergkreuze | 13 | 0 | |
| Kulturelles und Kunst | 84 | 0 | |
| Fahnenweihe | 22 | 0 | |
| Fahrzeugweihe | 20 | 0 | |
| Chronik | 50 | 0 | |
| Chronist | 2 | 1 | |
| Infrastruktur (72) | 256 | 0 | |
|
Öffentliche Gebäude, Plätze
(12)
Verwenden für: Schulgebäude, Gemeindezentrum, Kindergarten, Gemeindehaus, Spielplatz, Friedhof, Totenkapelle | 952 | 0 | |
| Betonsperren | 0 | 0 | |
| Gemeindeverband (1) | 27 | 0 | |
| Bankwesen und Dienstleistung | 1 | 0 | |
| Inflation | 10 | 0 |