
Showing 8321 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Lehrer/in | 12 | 1 | |
Gasthof Post | 0 | 0 | |
Magazineur | 1 | 0 | |
Riml, Alois | 0 | 0 | |
Landeslager | 1 | 0 | |
Kleinbauer | 1 | 0 | |
Tischlermeister | 9 | 0 | |
Seilermeister | 1 | 0 | |
Waisen | 2 | 0 | |
Obmann - Bergführer | 3 | 0 | |
kinderreiche Familie | 14 | 0 | |
Händler | 1 | 0 | |
Gemeinde-Ausschuss | 2 | 0 | |
Metzgermeister | 2 | 0 | |
Kaufmann/Kauffrau | 6 | 0 | |
Hochjochhospiz | 1 | 0 | |
Jäger | 2 | 0 | |
Pension See | 1 | 0 | |
Sattlermeister | 1 | 0 | |
Schmiedemeister | 3 | 0 | |
Malermeister | 3 | 0 | |
Viehhändler | 3 | 0 | |
Handelsmann | 1 | 0 | |
Kirchenprobst | 5 | 0 | |
Schuhmacher | 1 | 0 | |
Hotelier/in | 22 | 0 | |
Landarbeiter | 1 | 0 | |
Hochzeitsjubiläum | 25 | 0 | |
Gedenktafel | 1 | 0 | |
Terziar | 1 | 0 | |
Zimmermann | 1 | 0 | |
Edelweiß | 1 | 0 | |
Gastwirtssohn | 2 | 0 | |
Rotkogeljoch-Hütte | 2 | 0 | |
Gasthof Sonne | 2 | 0 | |
Postbeamter | 1 | 0 | |
Kriegsteilnehmer | 215 | 0 | |
Gasthof "Sonne", Sölden | 1 | 0 | |
hohes Alter | 12 | 0 | |
Kind gestorben | 10 | 0 | |
Gastwirt/in | 51 | 0 | |
jung gestorben | 45 | 0 | |
Postexpedient | 1 | 0 | |
Private/r | 7 | 0 | |
Lawinenunglück | 22 | 0 | |
Gstill | 2 | 0 | |
Jonas | 1 | 0 | |
Skilehrer | 33 | 0 | |
Hochstubai-Hütte | 1 | 0 | |
Pfarrer | 40 | 0 | |
Seelsorger in Sölden | 1 | 0 | |
Seelsorger in Gurgl | 1 | 0 |
Results 6917 to 6968 of 8321