Mostrar 7224 resultados
AssuntosTermo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Wasserversorgung
Usado por: Brunnen |
|
28 | 0 |
Nahversorgung
Usado por: Post, Postpartner, Lebensmittelhandel, Bank, Bankomat | 40 | 0 | |
Kanalisierung | 56 | 0 | |
Altenwohnheim | 17 | 0 | |
Straftat, Vermeidung (8) | 50 | 0 | |
Einbruch | 4 | 0 | |
Unfall, Todesfall (11) | 971 | 0 | |
Unfall | 169 | 0 | |
Todesnachricht | 40 | 0 | |
Gemeindeverwaltung (3) | 37 | 0 | |
Grundteilungen | 0 | 0 | |
Spiel und Unterhaltung (1) | 5 | 0 | |
Regionalmanagement (3) | 0 | 0 | |
Zunftwesen | 2 | 0 | |
Veterinärmedizin
Usado por: Tierheilkunde | 2 | 0 | |
Soziale Hängematte | 1 | 0 | |
Erwachsenenschule | 87 | 0 | |
SeniorInnen (2) | 660 | 0 | |
Feierstunde | 28 | 0 | |
Fresko | 5 | 0 | |
Familienverband | 50 | 0 | |
Chronik Patsch | 3 | 0 | |
Jahresabschluss | 1 | 0 | |
Volksabstimmung | 57 | 0 | |
Denkmalpflege (1) | 3 | 0 | |
Zauberei, Magie | 0 | 0 | |
Fortbildung | 55 | 0 | |
Erwachsenenbildung | 18 | 0 | |
Kinder-, Jugendbetreuung (4) | 273 | 0 | |
Seniorenbetreuung | 4 | 0 | |
Kunst, Kultur (29) | 1228 | 3 | |
Dorfplatz | 58 | 0 | |
Gesundheitswesen
(27)
Usado por: Sprengelarzt, Impfung, Covid 19, Betreutes Wohnen, Alten- und Pflegeheim | 86 | 0 | |
Bürgerservice | 3 | 0 | |
Asylwesen (2) | 0 | 0 | |
Flüchtlinge | 6 | 0 | |
Partnergemeinde | 31 | 0 | |
Parteipolitik | 42 | 0 | |
Stadtrat | 0 | 0 | |
Jahreshauptversammlung | 2 | 0 | |
Infrastruktur (69) | 233 | 0 | |
Öffentliche Gebäude, Plätze
(12)
Usado por: Schulgebäude, Gemeindezentrum, Kindergarten, Gemeindehaus, Spielplatz, Friedhof, Totenkapelle | 951 | 0 | |
Altes Gemeindehaus | 25 | 0 | |
Dorfzentrum neu | 7 | 0 | |
Dorfbrunnen | 54 | 0 | |
Straßenbeleuchtung | 0 | 0 | |
Fahrerflucht | 1 | 0 | |
Alkohol | 1 | 0 | |
Zusammenstoß | 1 | 0 | |
Statistik (1) | 56 | 0 | |
Gemeindepolitik (19) | 178 | 0 | |
Einladung | 4 | 0 |