9308 Treffer anzeigen
OrteOrte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Verzeichnungseinheiten count | Person/Institution count |
---|---|---|---|
Obermais | 9 | 0 | |
Labers | 0 | 0 | |
Montan | 48 | 0 | |
Lappach | 32 | 0 | |
Nals | 26 | 0 | |
Natz-Schabs (3) | 1 | 0 | |
Außerpfitsch | 30 | 0 | |
Lichtenberg | 0 | 0 | |
Prags (3) | 1 | 1 | |
Prettau | 30 | 0 | |
Rasen-Antholz (2) | 35 | 0 | |
Jaufental | 1 | 0 | |
Rodeneck (1) | 32 | 0 | |
Italien (611) | 16 | 34 | |
Bozen-Südtirol (354) | 26 | 16 | |
Abtei (2) | 23 | 0 | |
Stern | 10 | 0 | |
Ahrntal (6) | 1 | 0 | |
Luttach | 25 | 0 | |
Steinhaus | 0 | 0 | |
Weißenbach im Ahrntal | 0 | 0 | |
Aldein (1) | 18 | 0 | |
Radein | 5 | 0 | |
Kollmann | 56 | 0 | |
Bozner Boden | 0 | 0 | |
Rentsch | 1 | 0 | |
Klerant | 0 | 0 | |
Kranebitt (Brixen) | 0 | 0 | |
Mairdorf (Brixen) | 0 | 0 | |
St. Andrä (Brixen) | 0 | 0 | |
Tils | 5 | 0 | |
St. Andrä | 23 | 0 | |
Deutschnofen (1) | 67 | 0 | |
Hof (Enneberg) | 0 | 0 | |
Eppan an der Weinstraße (9) | 10 | 1 | |
St. Pauls (Eppan) | 78 | 1 | |
Frangart | 14 | 0 | |
St. Michael (Eppan) | 71 | 0 | |
Gaid | 0 | 0 | |
Missian | 0 | 0 | |
Feldthurns | 35 | 0 | |
Oberau (Franzensfeste) | 2 | 0 | |
Freienfeld (3) | 0 | 1 | |
Gais (4) | 39 | 0 | |
Graun im Vinschgau (3) | 52 | 2 | |
Reschen am See | 2 | 1 | |
St. Valentin auf der Haide | 17 | 0 | |
Gsies (7) | 18 | 0 | |
St. Magdalena-Niedertal | 0 | 0 | |
Vierschach | 22 | 0 | |
Afing | 19 | 0 | |
Flaas | 5 | 0 |
Ergebnisse: 521 bis 572 von 9308
- « vorheriger
- 1
- ...
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- ...
- 179
- Nächster »