Showing 9308 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Mehrhaus | 0 | 0 | |
Neustallalm | 0 | 0 | |
Niedertscheider | 0 | 0 | |
Oberhecherkaser | 0 | 0 | |
Obertscheider | 0 | 0 | |
Pedretscherkaser | 0 | 0 | |
Sankt Korbinian | 0 | 0 | |
Waldhuberkaser | 0 | 0 | |
Winkler | 0 | 0 | |
Brunn | 0 | 0 | |
Gliefenalm | 0 | 0 | |
Hochkofl | 0 | 0 | |
Hochlan | 0 | 0 | |
Hofeletalm | 0 | 0 | |
Kuenz | 0 | 0 | |
Lungkofl | 0 | 0 | |
Beim Troger | 0 | 0 | |
Alkus | 0 | 0 | |
Gwabl | 0 | 0 | |
Raggeralm | 0 | 0 | |
Kerschbaumeralm-Schutzhaus | 0 | 0 | |
Linderhütte | 0 | 0 | |
Wiesenhütte | 0 | 0 | |
Ascher Alm | 0 | 0 | |
Obbruggen | 0 | 0 | |
Oberkofl | 0 | 0 | |
Obwurzen | 0 | 0 | |
Pech | 0 | 0 | |
Rautalm | 0 | 0 | |
Schupferalm | 0 | 0 | |
Stefan | 0 | 0 | |
Versellerberg | 0 | 0 | |
Walderalm | 0 | 0 | |
Görtschach (Dölsach) | 106 | 0 | |
Greilalm | 0 | 0 | |
Kohlplatz | 0 | 0 | |
Obergöriach | 0 | 0 | |
Unterdorf | 0 | 0 | |
Gaimberg (15) | 14 | 0 | |
Hotel Stocker | 0 | 0 | |
Wartschensiedlung | 0 | 0 | |
Dölach-Schattseite | 0 | 0 | |
Dölach-Sonnseite | 0 | 0 | |
Innerbachalm | 0 | 0 | |
Innervillgraten (45) | 55 | 0 | |
Gisser | 0 | 0 | |
Haider | 0 | 0 | |
Hetzwald | 0 | 0 | |
Lahnberg | 0 | 0 | |
Lanser | 0 | 0 | |
Lipperalm | 0 | 0 | |
Ruschletalm | 0 | 0 |
Resultaten 5721 tot 5772 van 9308