Showing 9308 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Gschwandtkopfhütte | 0 | 0 | |
Leithen | 0 | 0 | |
Mühlberg | 0 | 0 | |
Reither Jochalm | 0 | 0 | |
Kriegerkapelle | 0 | 0 | |
Garneid | 0 | 0 | |
Garzanhof | 0 | 0 | |
Rumer Alm | 0 | 0 | |
Sankt Sigmund im Sellrain (17) | 19 | 0 | |
Gallwiesalm | 0 | 0 | |
Gleirsch | 0 | 0 | |
Haggen | 0 | 0 | |
Kniepiß | 0 | 0 | |
Kreuzlehn | 0 | 0 | |
Peida | 0 | 0 | |
Hinteröd | 0 | 0 | |
Hinterödalm | 0 | 0 | |
Isartalhütte | 0 | 0 | |
Kasten-Hinterautal | 0 | 0 | |
Larchetalm | 0 | 0 | |
Alpeineralm | 0 | 0 | |
Alpenfrieden | 0 | 0 | |
Außerrain | 0 | 0 | |
Autenalm | 0 | 0 | |
Brandstattalm | 0 | 0 | |
Brixner | 0 | 0 | |
Bsuchalm | 0 | 0 | |
Elferhütte | 0 | 0 | |
Forchach | 6 | 0 | |
Grabanockalm | 0 | 0 | |
Holderlochalm | 0 | 0 | |
Jedler | 0 | 0 | |
Kampl | 86 | 0 | |
Milderaunalm | 0 | 0 | |
Neder (Stubai) | 53 | 0 | |
Obergasse | 54 | 0 | |
Pfurtschell | 3 | 0 | |
Rain (Stubai) | 156 | 0 | |
Schaller | 13 | 0 | |
Scheibe (Stubai) | 16 | 0 | |
Stackler | 4 | 0 | |
Unteregg | 1 | 0 | |
Pinnistal | 96 | 0 | |
Langertal | 4 | 0 | |
Bingeshof | 0 | 0 | |
Oberhofener-Melkalm | 0 | 0 | |
Außertal | 0 | 0 | |
Unterreinsalm | 0 | 0 | |
Bichlweg | 0 | 0 | |
Birkhof | 0 | 0 | |
Egghof | 0 | 0 | |
Kammerland | 0 | 0 |
Results 6501 to 6552 of 9308