Showing 9357 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Fornace | 0 | 0 | |
| Giustino | 0 | 0 | |
| Grumes | 0 | 0 | |
| Imer | 0 | 0 | |
| Lardaro | 0 | 0 | |
| Lasino | 0 | 0 | |
| Lisignago | 0 | 0 | |
| Malè | 0 | 0 | |
| Mezzana | 0 | 0 | |
| Nago | 0 | 0 | |
| Nanno | 1 | 0 | |
| Peio | 0 | 0 | |
| Pergine Valsugana | 1 | 0 | |
| Preore | 0 | 0 | |
| Ragoli | 0 | 0 | |
| Revò | 0 | 0 | |
|
Riva am Gardasee
Use for: Reiff | 0 | 0 | |
| Roncegno Terme | 0 | 0 | |
| Ronchi Valsugana | 0 | 0 | |
| Ronzo-Chienis | 0 | 0 | |
| Sagron Mis | 0 | 0 | |
| Samone | 0 | 0 | |
| Siror | 0 | 0 | |
| Sover | 0 | 0 | |
| Spormaggiore | 0 | 0 | |
| Sporminore | 0 | 0 | |
| Tassullo | 0 | 0 | |
| Tesero | 0 | 0 | |
| Tione di Trento | 0 | 0 | |
| Trambileno | 1 | 0 | |
| Trient (1) | 2 | 2 | |
| Meano | 0 | 0 | |
| Valda | 0 | 0 | |
| Valfloriana | 0 | 0 | |
| Andalo | 0 | 0 | |
| Besenello | 1 | 0 | |
|
Borgo Valsugana
Use for: Burg im Suganatal | 0 | 0 | |
| Bosentino | 0 | 0 | |
| Breguzzo | 0 | 0 | |
| Cagnò | 0 | 0 | |
| Caldonazzo | 0 | 0 | |
| Canal San Bovo | 0 | 0 | |
| Carano | 0 | 0 | |
| Carisolo | 0 | 0 | |
| Carzano | 0 | 0 | |
| Castel Condino | 0 | 0 | |
| Cavalese | 0 | 0 | |
| Cimone | 0 | 0 | |
| Commezzadura | 0 | 0 | |
| Croviana | 0 | 0 | |
| Dambel | 0 | 0 | |
| Denno | 0 | 0 |
Results 8529 to 8580 of 9357