
8824 Treffer anzeigen
OrteOrte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Verzeichnungseinheiten count | Person/ Institution count |
---|---|---|---|
Stemmering | 0 | 0 | |
Birk | 0 | 0 | |
Görtschach | 2 | 0 | |
Gritzer Alm | 0 | 0 | |
Tönig | 0 | 0 | |
Sankt Veit in Defereggen
(28)
Verwenden für: St. Veit in Defereggen | 39 | 0 | |
Außeregg | 0 | 0 | |
Froditzalm | 0 | 0 | |
Mooseralm | 0 | 0 | |
Rogötzlalm | 0 | 0 | |
Stemmeringalm | 0 | 0 | |
Zischkealm | 0 | 0 | |
Zotten | 0 | 0 | |
Landshut | 4 | 0 | |
Ägypten | 1 | 0 | |
Belgien | 4 | 0 | |
Argentinien | 3 | 0 | |
Füred | 1 | 0 | |
Eggalm (Defreggen) | 0 | 0 | |
Eggalm (Tux) | 0 | 0 | |
Schmittenberg | 0 | 0 | |
Reither Kogel (2x)
Verwenden für: Reither Kogl | 0 | 0 | |
St. Zeno | 0 | 0 | |
Astholz | 0 | 0 |
Ergebnisse: 8801 bis 8824 von 8824