
9353 Treffer anzeigen
OrteOrte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Verzeichnungseinheiten count | Person/Institution count |
---|---|---|---|
Plazöralpe | 0 | 0 | |
Fließ (35) | 56 | 2 | |
Altenzoll | 0 | 0 | |
Gigele | 0 | 0 | |
Jagglshütte | 0 | 0 | |
Neuer Zoll | 0 | 0 | |
Puschlin | 0 | 0 | |
Runs | 0 | 0 | |
Silberplan | 0 | 0 | |
Taschen | 0 | 0 | |
Urgen | 0 | 0 | |
Zöbele | 0 | 0 | |
Ansbacher Hütte | 4 | 0 | |
Gampernunalpe | 10 | 0 | |
Grissen | 0 | 0 | |
Galtür (27) | 59 | 2 | |
Faulbrunnalpe | 0 | 0 | |
Gafelar | 0 | 0 | |
Gampele | 0 | 0 | |
Guggermühl | 0 | 0 | |
Jamtalhütte | 0 | 0 | |
Kinge | 0 | 0 | |
Landle | 0 | 0 | |
Mais | 0 | 0 | |
Mentenalpe | 0 | 0 | |
Port | 0 | 0 | |
Wirl | 0 | 0 | |
Gurnau | 0 | 0 | |
Innerbergli | 0 | 0 | |
Nederle | 0 | 0 | |
Pasnatsch | 0 | 0 | |
Platt | 5 | 0 | |
Untere Velillalpe | 0 | 0 | |
Ascher Hütte | 0 | 0 | |
Branntweinhütte | 0 | 0 | |
Gföll | 1 | 0 | |
Lochau | 1 | 0 | |
Obere Seßladalpe | 0 | 0 | |
Obermahren | 0 | 0 | |
Pattrich | 0 | 0 | |
Seiche | 1 | 0 | |
Unterbichl | 0 | 0 | |
Visnitzalpe | 0 | 0 | |
Brauneben | 0 | 0 | |
Goldegg | 0 | 0 | |
Oberfalpetan | 0 | 0 | |
Obwals | 0 | 0 | |
Prantach | 0 | 0 | |
Kaunertal (20) | 1 | 2 | |
Brandenburger Haus | 0 | 0 |
Ergebnisse: 8801 bis 8850 von 9353
- « vorheriger
- 1
- ...
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- ...
- 188
- Nächster »