Showing 9357 results
Plaatsen| Plaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
|---|---|---|---|
| Bezirk Zell am See (27) | 0 | 0 | |
| Lungötz | 1 | 0 | |
| Bezirk Salzburg-Umgebung (37) | 0 | 0 | |
| Anthering | 0 | 0 | |
| Bürmoos | 0 | 0 | |
| Ebenau | 0 | 0 | |
| Elixhausen | 0 | 0 | |
| Großgmain | 0 | 0 | |
| Henndorf am Wallersee | 0 | 0 | |
| Hintersee | 0 | 0 | |
| Lamprechtshausen | 0 | 0 | |
| Sankt Gilgen | 1 | 0 | |
| Schleedorf | 0 | 0 | |
| Seeham | 0 | 0 | |
| Wals-Siezenheim | 0 | 0 | |
| Emerding | 0 | 0 | |
| Lessach | 0 | 0 | |
| Ramingstein | 0 | 0 | |
| Thomatal | 0 | 0 | |
| Bramberg am Wildkogel | 2 | 0 | |
| Bruck an der Großglocknerstraße | 0 | 0 | |
| Fusch an der Großglocknerstraße | 1 | 0 | |
| Kaprun | 0 | 0 | |
| Lend | 2 | 0 | |
| Abtenau | 0 | 0 | |
| Adnet | 0 | 0 | |
| Krispl | 0 | 0 | |
| Puch bei Hallein | 0 | 0 | |
| Dorfbeuern | 0 | 0 | |
| Eugendorf | 0 | 0 | |
| Faistenau | 0 | 0 | |
| Fuschl am See | 0 | 0 | |
| Göming | 0 | 0 | |
| Hof bei Salzburg | 0 | 0 | |
| Koppl | 0 | 0 | |
| Neumarkt am Wallersee | 0 | 0 | |
| Oberndorf bei Salzburg | 0 | 0 | |
| Obertrum am See | 0 | 0 | |
| Mariapfarr | 0 | 0 | |
| Mauterndorf | 0 | 0 | |
| Muhr | 0 | 0 | |
| Sankt Margarethen im Lungau | 0 | 0 | |
| Unternberg | 0 | 0 | |
| Hollersbach im Pinzgau | 0 | 0 | |
| Österreich (8410) | 32 | 145 | |
| Algerien | 1 | 0 | |
| Südwestafrika | 1 | 0 | |
| Südamerika (10) | 0 | 0 | |
| Afrika (4) | 0 | 0 |
Resultaten 9309 tot 9357 van 9357