
Showing 9334 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Spielstraße der VS | 0 | 0 | |
Gries a. Br. | 0 | 0 | |
St. Jodok | 0 | 0 | |
Bergeralm, Steinach | 0 | 0 | |
Haslachsiedlung | 0 | 0 | |
Gastgarten Hotel Krone | 0 | 0 | |
Gauglhofer, Thomas | 0 | 0 | |
ÖBB-Landwirtschaft | 0 | 0 | |
Niederwieser, Eduard | 0 | 0 | |
Berching | 0 | 0 | |
Navis, St. Kathrein | 0 | 0 | |
Hörtnagl, Ander | 0 | 0 | |
St. Michael | 0 | 0 | |
Bergstein, Pfons | 0 | 0 | |
Vogelbühel | 0 | 0 | |
Tuxertal | 0 | 0 | |
Halltal | 0 | 0 | |
Valsertal | 0 | 0 | |
Zilletaler Alpen | 0 | 0 | |
Schreier, Werner | 0 | 0 | |
Römersiedlung | 0 | 0 | |
Römersiedlung Pfons | 0 | 0 | |
Obernbergersee | 0 | 0 | |
Österreich,Tirol,Schwaz, Eben am Achensee | 0 | 0 | |
Österreich, Tirol, Bezirk Schwaz, Eben am Achensee | 0 | 0 | |
Österreich, Tirol, Bezirk Schwaz, Eben am Achensee, Pertisau | 0 | 0 |
Results 9309 to 9334 of 9334