Mostrar 9308 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Landsberger Hütte | 0 | 0 | |
Sieglhütte | 0 | 0 | |
Tannhüttle | 0 | 0 | |
Stuibensennalpe | 0 | 0 | |
Unterhalde | 0 | 0 | |
Lechschanze | 0 | 0 | |
Musauer Alm | 0 | 0 | |
Tannheimer Berge | 0 | 0 | |
Willi-Merkl-Hütte | 0 | 0 | |
Birkentaler Jägerhütte | 0 | 0 | |
Orttenne | 0 | 0 | |
Weißhaus | 0 | 0 | |
Dürrenbergalpe | 0 | 0 | |
Gipfelstürmer-Hütte | 0 | 0 | |
Melkalpe | 0 | 0 | |
Neuwaldalpe | 0 | 0 | |
Raazalpe | 0 | 0 | |
Reuttener Hütte | 0 | 0 | |
Sonnenbichl | 0 | 0 | |
Umkehrhütte | 0 | 0 | |
Fallerscheinalpe | 0 | 0 | |
Hägerau | 2 | 0 | |
Holzgauer Haus | 0 | 0 | |
Lechleiten | 0 | 0 | |
Mäuerleshütte (Mädelehütte) | 0 | 0 | |
Obere Hochalpe | 0 | 0 | |
Gappenfeldalpe | 0 | 0 | |
Innergschwend | 0 | 0 | |
Traualpe | 0 | 0 | |
Untere Traualpe | 0 | 0 | |
Vilsalpsee | 0 | 0 | |
Weltlingalpe | 0 | 0 | |
Hundsarschalpe | 0 | 0 | |
Jochalpe | 0 | 0 | |
Ländenhof | 0 | 0 | |
Mühlviertel | 0 | 0 | |
Pfrontner Hütte | 0 | 0 | |
Schönbichl | 0 | 0 | |
Seebenalpe | 0 | 0 | |
Ulrichsbrücke | 0 | 0 | |
Gehrenalpe | 0 | 0 | |
Niederwängle | 0 | 0 | |
Hassenteufelhütte | 0 | 0 | |
Jaghüttenalpe | 0 | 0 | |
Kienbichlhütte | 0 | 0 | |
Lehnerhütte | 0 | 0 | |
Obere Lichtalpe | 0 | 0 | |
Stuibenhütte | 0 | 0 | |
Trifthütte | 0 | 0 | |
Zöblen (5) | 9 | 0 | |
Katzensteig | 0 | 0 | |
Namlos (4) | 6 | 1 |
Resultados 1613 a 1664 de 9308