9356 Treffer anzeigen
Orte| Orte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Verzeichnungseinheiten count | Person/Institution count |
|---|---|---|---|
| Liendlwaldalm | 0 | 0 | |
| Mayrhofen (Fieberbrunn) | 0 | 0 | |
| Obere Roßeggalm | 0 | 0 | |
| Obere Spielbergalm | 0 | 0 | |
| Oberfoidlingalm | 0 | 0 | |
| Obwall | 0 | 0 | |
| Pletzergraben | 0 | 0 | |
| Pulvermacheralm | 0 | 0 | |
| Putzerhütte-Niederalm | 0 | 0 | |
| Schloßberg | 0 | 0 | |
| Schönau-Pertrach | 0 | 0 | |
| Untere Roßeggalm | 0 | 0 | |
| Going am Wilden Kaiser (30) | 2 | 0 | |
| Astberg | 0 | 0 | |
| Baumgartenalm | 0 | 0 | |
| Graspoint-Hochalm | 0 | 0 | |
| Hüttling | 0 | 0 | |
| Kögei | 0 | 0 | |
| Prama | 0 | 0 | |
| Reisch | 0 | 0 | |
| Riedling | 0 | 0 | |
| Schwendt | 13 | 0 | |
| Stanglwirt | 0 | 0 | |
| Hochfilzen (17) | 30 | 0 | |
| Böden | 0 | 0 | |
| Hörlalm | 0 | 0 | |
| Mitterwarming | 0 | 0 | |
| Oberbödenalm | 0 | 0 | |
| Alpmessaualm | 0 | 0 | |
| Arnbachhütte | 0 | 0 | |
| Bärentalalm | 0 | 0 | |
| Baumgartneralm | 0 | 0 | |
| Buchaualm | 0 | 0 | |
| Durach | 0 | 0 | |
| Faulaschlaghütte | 0 | 0 | |
| Fleckl | 0 | 0 | |
| Foissachalm | 0 | 0 | |
| Frommalm | 0 | 0 | |
| Geisthütte | 0 | 0 | |
| Glantern | 0 | 0 | |
| Grünholzalm | 0 | 0 | |
| Hacha | 0 | 0 | |
| Haslau | 0 | 0 | |
| Holzalm | 0 | 0 | |
| Hölzlhütte | 0 | 0 | |
| Kainraten | 0 | 0 | |
| Katzenberg | 0 | 0 | |
| Kropfrad | 0 | 0 | |
| Kropfrader Jochalm | 0 | 0 | |
| Langer Grund | 0 | 0 | |
| Lindrain | 0 | 0 | |
| Manhart-Fixern | 0 | 0 |
Ergebnisse: 1977 bis 2028 von 9356
- « vorheriger
- 1
- ...
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- ...
- 180
- Nächster »