Showing 9308 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Unternurpensalm | 0 | 0 | |
Unterriedaste | 0 | 0 | |
Weidener Hütte,auch Nafinghütte | 0 | 0 | |
Zweifelhäuser | 0 | 0 | |
Wiesing (8) | 37 | 2 | |
Bradl | 0 | 0 | |
Dikat | 0 | 0 | |
Grünroan | 0 | 0 | |
Hirschbichlaste | 0 | 0 | |
Neuhaus-Grien | 0 | 0 | |
Plötzeben | 0 | 0 | |
Schöß | 0 | 0 | |
Zellbergasten | 0 | 0 | |
Zellbergeben | 0 | 0 | |
Unterbacheraste | 0 | 0 | |
Astenau | 0 | 0 | |
Rofansiedlung | 0 | 0 | |
Pechleiten | 0 | 0 | |
Burbach | 0 | 0 | |
Furteben | 0 | 0 | |
Jelneraste | 0 | 0 | |
Krössbrunnalm | 0 | 0 | |
Voglaste | 0 | 0 | |
Durrach | 0 | 0 | |
Schloss Tratzberg | 0 | 0 | |
Stutenhof | 0 | 0 | |
Steinberg am Rofan (22) | 13 | 0 | |
Ampmoosalm | 0 | 0 | |
Kotalm | 0 | 0 | |
Marchalm | 0 | 0 | |
Schmalzklausenalm | 0 | 0 | |
Stubachalm | 0 | 0 | |
Landwirtschaftsschule-Thurnegg | 0 | 0 | |
Maria Brettfall | 0 | 0 | |
Rotholz | 19 | 0 | |
Großmärz | 0 | 0 | |
Dristalaste | 0 | 0 | |
Gmündasten | 0 | 0 | |
Hemereralm | 0 | 0 | |
Heubergalm | 0 | 0 | |
Lab-Mitteralm | 0 | 0 | |
Untergassen | 0 | 0 | |
Vorderberg | 0 | 0 | |
Windhagaste | 0 | 0 | |
Terfens (15) | 21 | 0 | |
Bahnhofssiedlung | 0 | 0 | |
Hosen | 0 | 0 | |
Hupfauf | 0 | 0 | |
Maria Schnee | 0 | 0 | |
Geiselhöfe | 0 | 0 | |
Grieralm | 28 | 0 | |
Juns | 108 | 0 |
Results 1977 to 2028 of 9308