
Showing 9353 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Bannberg-Unterdorf | 0 | 0 | |
Baumgartnerkaser | 0 | 0 | |
Gurterkaser | 0 | 0 | |
Hauserhütte | 0 | 0 | |
Huberkaser (2x) | 0 | 0 | |
Kolbenhaus | 0 | 0 | |
Kontrinerkaser | 0 | 0 | |
Lexerkaser | 0 | 0 | |
Libisellerkaser | 0 | 0 | |
Maierhoferkaser | 0 | 0 | |
Mitleiderkaser | 0 | 0 | |
Oberbrugger | 0 | 0 | |
Oberkosten | 0 | 0 | |
Oberthal | 0 | 0 | |
Penzendorf | 1 | 0 | |
Platzer | 0 | 0 | |
Ploner | 0 | 0 | |
Schönkosthütte | 0 | 0 | |
Soldererkaser (2x) | 0 | 0 | |
Unterassling | 0 | 0 | |
Unterkosten | 0 | 0 | |
Vergein | 0 | 0 | |
Walcher | 0 | 0 | |
Bichiler | 0 | 0 | |
Brant | 0 | 0 | |
Hochfeichtl | 0 | 0 | |
Hochwalden | 0 | 0 | |
Käsewald | 0 | 0 | |
Klapfer | 0 | 0 | |
Lackenkammeralm | 0 | 0 | |
Leisacher Alm | 0 | 0 | |
Obbruggen | 0 | 0 | |
Oberkofl | 0 | 0 | |
Obwurzen | 0 | 0 | |
Pech | 0 | 0 | |
Rautalm | 0 | 0 | |
Schupferalm | 0 | 0 | |
Stefan | 0 | 0 | |
Versellerberg | 0 | 0 | |
Walderalm | 0 | 0 | |
Görtschach (Dölsach) | 106 | 0 | |
Greilalm | 0 | 0 | |
Kohlplatz | 0 | 0 | |
Obergöriach | 0 | 0 | |
Unterdorf | 0 | 0 | |
Gaimberg (15) | 17 | 0 | |
Hotel Stocker | 0 | 0 | |
Wartschensiedlung | 0 | 0 | |
Dölach-Schattseite | 0 | 0 | |
Dölach-Sonnseite | 0 | 0 |
Results 151 to 200 of 9353