
Showing 9331 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Faulaschlagalm | 0 | 0 | |
Gänshüttealm | 0 | 0 | |
Großdostalm | 0 | 0 | |
Haagalm | 0 | 0 | |
Heubodenalm-Niederleger | 0 | 0 | |
Hintingerschlagalm | 0 | 0 | |
Höhenbrandalm | 0 | 0 | |
Kühbrandalm | 0 | 0 | |
Kühle Luft | 0 | 0 | |
Kuhwildalm | 0 | 0 | |
Leamwirt | 0 | 0 | |
Lodronalm | 0 | 0 | |
Lotterbichlalm | 0 | 0 | |
Mammos | 0 | 0 | |
Manzenkaralm | 0 | 0 | |
Markkirchl | 0 | 0 | |
Naber | 0 | 0 | |
Neubergalm | 0 | 0 | |
Neustattalm | 0 | 0 | |
Oberhemermoosalm | 0 | 0 | |
Obermanzl | 0 | 0 | |
Oberschwaigbergalm | 0 | 0 | |
Ochsenschlag-Hochalm | 0 | 0 | |
Pesendorf | 0 | 0 | |
Ruetzwies | 0 | 0 | |
Schermer | 0 | 0 | |
Schmalzeggalm | 0 | 0 | |
Sieberer | 0 | 0 | |
Stecklbauer | 0 | 0 | |
Steinhäusl | 0 | 0 | |
Topfalm | 0 | 0 | |
Topfaste | 0 | 0 | |
Traucha | 0 | 0 | |
Unterhemermoosalm | 0 | 0 | |
Urschlaalm | 0 | 0 | |
Weingrubhütte | 0 | 0 | |
Ed (Itter) | 0 | 0 | |
Riesberg | 0 | 0 | |
Saukogelalm | 0 | 0 | |
Alte Wacht | 0 | 0 | |
Gaux-Niederalm | 0 | 0 | |
Hinterachental-Hochalm | 0 | 0 | |
Jochberger Wirtsalm | 0 | 0 | |
Luegegg-Hochalm | 0 | 0 | |
Luegegg-Niederalm | 0 | 0 | |
Obere Talalm | 0 | 0 | |
Buchau | 2 | 0 | |
Doischalm | 0 | 0 | |
Enterpfarr | 0 | 0 | |
Gatterlalm | 0 | 0 | |
Gerlaub-Hochalm | 0 | 0 | |
Gerstbodenalm | 0 | 0 |
Results 2081 to 2132 of 9331