Risultati 9308
LuoghiLuoghi termine | Nota relativa all'ambito | Descrizione archivistica count | Record d'autorità count |
---|---|---|---|
Plattenangeraste | 0 | 0 | |
Rosenalm | 0 | 0 | |
Einfanghof | 0 | 0 | |
Marteller | 0 | 0 | |
Schlitterberg | 0 | 0 | |
Hagegghütte | 0 | 0 | |
Plumpmooshütte | 0 | 0 | |
Proxenalm | 0 | 0 | |
Schlingelberg | 0 | 0 | |
Staudacher | 0 | 0 | |
Weislhof | 0 | 0 | |
Pirchanger | 1 | 0 | |
Außerkressbrunnalm | 0 | 0 | |
Hoarberger Kar | 0 | 0 | |
Mitterkressbrunnalm | 0 | 0 | |
Mittertrettalm | 0 | 0 | |
Tappenalm | 0 | 0 | |
Tappen-Hochleger | 0 | 0 | |
Unterkressbrunnalm | 0 | 0 | |
Unterholz | 0 | 0 | |
Zapfen | 0 | 0 | |
Gerlosstein | 0 | 0 | |
Schönbergalm | 0 | 0 | |
Schönberg-Hochleger | 0 | 0 | |
Vogeldreckaste | 0 | 0 | |
Großhartberg | 0 | 0 | |
Hochbergalm | 0 | 0 | |
Hochstadlalm | 0 | 0 | |
Joch | 0 | 0 | |
Neuhäusl | 0 | 0 | |
Niederhart | 0 | 0 | |
Otto-Leixl-Hütte | 0 | 0 | |
Eden | 0 | 0 | |
Laimacher Berg | 0 | 0 | |
Loachasten | 0 | 0 | |
Marbach | 0 | 0 | |
Musterplatz | 0 | 0 | |
Nasenasten | 0 | 0 | |
Schafleitenalm-Niederleger | 0 | 0 | |
Traiting | 0 | 0 | |
Jenbach (6) | 159 | 0 | |
Heiterlahnalm-Niederleger | 0 | 0 | |
Ahornachalm (bei Zillergrund) | 0 | 0 | |
Durst | 8 | 0 | |
Ginzling | 123 | 1 | |
Grawandalm | 1 | 0 | |
Hochstegen | 28 | 0 | |
Ingentalm | 0 | 0 | |
Karlshütte | 0 | 0 | |
Kasseler Hütte | 0 | 0 | |
Kolbenstubenaste | 0 | 0 | |
Kumbichl | 25 | 0 |
Risultati da 2341 a 2392 di 9308
- « Precedente
- 1
- ...
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- ...
- 179
- Prossimo »