Affichage de 9308 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Fichier d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Rantschner | 0 | 0 | |
Tembler | 0 | 0 | |
Unterpeischlach | 0 | 0 | |
Kartitsch (20) | 47 | 0 | |
Erschbaum | 0 | 0 | |
Neuwinkl | 0 | 0 | |
Prinz-Heinrich-Kapelle | 0 | 0 | |
Sankt Oswald | 0 | 0 | |
Sulzenbach | 0 | 0 | |
Marien-Wallfahrtskirche | 0 | 0 | |
Anger-Leiten | 0 | 0 | |
Gloriach | 0 | 0 | |
Obbruggen | 0 | 0 | |
Oberkofl | 0 | 0 | |
Obwurzen | 0 | 0 | |
Pech | 0 | 0 | |
Rautalm | 0 | 0 | |
Schupferalm | 0 | 0 | |
Stefan | 0 | 0 | |
Versellerberg | 0 | 0 | |
Walderalm | 0 | 0 | |
Görtschach (Dölsach) | 106 | 0 | |
Greilalm | 0 | 0 | |
Kohlplatz | 0 | 0 | |
Obergöriach | 0 | 0 | |
Unterdorf | 0 | 0 | |
Gaimberg (15) | 14 | 0 | |
Hotel Stocker | 0 | 0 | |
Wartschensiedlung | 0 | 0 | |
Dölach-Schattseite | 0 | 0 | |
Dölach-Sonnseite | 0 | 0 | |
Innerbachalm | 0 | 0 | |
Innervillgraten (45) | 55 | 0 | |
Gisser | 0 | 0 | |
Haider | 0 | 0 | |
Hetzwald | 0 | 0 | |
Lahnberg | 0 | 0 | |
Lanser | 0 | 0 | |
Lipperalm | 0 | 0 | |
Ruschletalm | 0 | 0 | |
Schmidhoferalm | 0 | 0 | |
Senfteralm | 0 | 0 | |
Elleparte | 0 | 0 | |
Gliberalpl | 0 | 0 | |
Glocknerblick | 0 | 0 | |
Glorer-Gärten-Alm | 0 | 0 | |
Huteralm | 0 | 0 | |
Lesacher-Riegel-Hütte | 0 | 0 | |
Moaebenalm | 0 | 0 | |
Pahlalm | 0 | 0 | |
Rumesoi-Eben | 0 | 0 | |
Schönebenalm | 0 | 0 |
Résultats 3329 à 3380 sur 9308