Affichage de 9356 résultats
Lieux| Lieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Fichier d'autorité décompte |
|---|---|---|---|
| Eichelwang | 1 | 0 | |
| Feldberg | 0 | 0 | |
| Fürst | 0 | 0 | |
| Nußham | 0 | 0 | |
| Point | 0 | 0 | |
| Rogeralm | 0 | 0 | |
| Schloss Wagrain | 0 | 0 | |
| Sankt Nikolaus | 0 | 0 | |
| Vorderkaiserfeldenhütte | 0 | 0 | |
| Wagrain | 0 | 0 | |
| Wagrain-Mühltal | 0 | 0 | |
| Wörnsbach | 0 | 0 | |
| Erl (48) | 43 | 0 | |
| Feichtenalm | 0 | 0 | |
| Fürstalm | 0 | 0 | |
| Goglalm | 0 | 0 | |
| Kranzhornalm | 0 | 0 | |
| Neue Buchaueralm | 0 | 0 | |
| Passionsspielhaus | 0 | 0 | |
| Schindlau | 0 | 0 | |
| Steinmoosalm | 0 | 0 | |
| Unterwiesenalm | 0 | 0 | |
| Hirnbach | 0 | 0 | |
| Langegert | 0 | 0 | |
| Luech | 0 | 0 | |
| Moosegg | 0 | 0 | |
| Klosteralm | 0 | 0 | |
| Pletzachalm | 0 | 0 | |
| Kufstein (36) | 625 | 0 | |
| Festung Kufstein | 0 | 0 | |
| Hinterdux | 0 | 0 | |
| Kienbichl | 0 | 0 | |
| Kleinholz | 0 | 0 | |
| Lehenhof | 0 | 0 | |
| Marblinger Höhe | 0 | 0 | |
| Obere Sparchen | 0 | 0 | |
| Schloss Hohenstaffing | 0 | 0 | |
| Vorderdux | 0 | 0 | |
| Waldkapelle | 0 | 0 | |
| Lechen | 0 | 0 | |
| Liesfeld | 0 | 0 | |
| Ruine Kundlburg | 0 | 0 | |
| Bärenbadhaus | 0 | 0 | |
| Höhlensteinhaus | 0 | 0 | |
| Margreiteralm | 0 | 0 | |
| Mariastein (3) | 8 | 0 | |
| Waldgütl | 0 | 0 | |
| Grünsbach | 0 | 0 | |
| Hueb | 0 | 0 | |
| Kronbichl | 0 | 0 | |
| Lichtwerth | 0 | 0 | |
| Scherbensteinalm | 0 | 0 |
Résultats 3485 à 3536 sur 9356