9359 Treffer anzeigen
Orte| Orte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Verzeichnungseinheiten count | Person/Institution count |
|---|---|---|---|
| Gnadendorf | 0 | 0 | |
| Großebersdorf | 0 | 0 | |
| Großengersdorf | 0 | 0 | |
| Großharras | 0 | 0 | |
| Neudorf bei Staatz | 0 | 0 | |
| Niederleis | 0 | 0 | |
| Poysdorf | 0 | 0 | |
| Schrattenberg | 0 | 0 | |
| Staatz | 0 | 0 | |
| Stronsdorf | 0 | 0 | |
| Ulrichskirchen-Schleinbach | 0 | 0 | |
| Achau | 0 | 0 | |
| Biedermannsdorf | 0 | 0 | |
| Gumpoldskirchen | 0 | 0 | |
| Kaltenleutgeben | 0 | 0 | |
| Laxenburg | 0 | 0 | |
| Mödling | 0 | 0 | |
| Aspang-Markt (1) | 0 | 0 | |
| Edlitz | 0 | 0 | |
| Gloggnitz | 0 | 0 | |
| Grafenbach-Sankt Valentin | 0 | 0 | |
| Payerbach | 0 | 0 | |
| Puchberg am Schneeberg | 0 | 0 | |
| Sankt Egyden am Steinfeld | 0 | 0 | |
| Schottwien | 0 | 0 | |
| Trattenbach | 0 | 0 | |
| Wartmannstetten | 0 | 0 | |
| Zöbern | 0 | 0 | |
| Eichgraben | 0 | 0 | |
| Karlstetten | 0 | 0 | |
| Loich | 0 | 0 | |
| Maria-Anzbach | 0 | 0 | |
| Neustift-Innermanzing | 0 | 0 | |
| Pyhra | 0 | 0 | |
| Pressbaum | 0 | 0 | |
| Purkersdorf | 0 | 0 | |
| Wolfsgraben | 0 | 0 | |
| Bezirk Scheibbs (18) | 0 | 0 | |
| Reinsberg | 0 | 0 | |
| Sankt Georgen an der Leys | 0 | 0 | |
| Wang | 0 | 0 | |
| Grabern | 0 | 0 | |
| Mailberg | 0 | 0 | |
| Maissau | 0 | 0 | |
| Nappersdorf-Kammersdorf | 0 | 0 | |
| Sitzendorf an der Schmida | 0 | 0 | |
| Zellerndorf | 0 | 0 | |
| Ziersdorf | 0 | 0 | |
| Eggenburg | 0 | 0 | |
| Bezirk Korneuburg (20) | 0 | 0 | |
| Ernstbrunn | 0 | 0 | |
| Großmugl | 0 | 0 |
Ergebnisse: 313 bis 364 von 9359
- « vorheriger
- 1
- ...
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- ...
- 180
- Nächster »