Mostrar 9308 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Außerlangesthei | 0 | 0 | |
Frödenegg | 0 | 0 | |
Glitt | 1 | 0 | |
Holdernach | 1 | 0 | |
Holdernacher Au | 0 | 0 | |
Klasen | 0 | 0 | |
Lahngang | 0 | 0 | |
Langestheialpe | 1 | 0 | |
Plattwies | 1 | 0 | |
Seßlebene | 1 | 0 | |
Sinsen | 1 | 0 | |
Sommerstadlen | 0 | 0 | |
Ulmich | 2 | 0 | |
Wiese | 0 | 0 | |
Kaunerberg (17) | 3 | 0 | |
Aifner Alpe | 0 | 0 | |
Falkaunsalpe | 0 | 0 | |
Falpaus | 0 | 0 | |
Gaiswies | 0 | 0 | |
Grünstein | 0 | 0 | |
Schnadigen | 0 | 0 | |
Unterfalpetan | 0 | 0 | |
Platz | 0 | 0 | |
Unterhäuser | 0 | 0 | |
Wolfskehr | 0 | 0 | |
Kauns (1) | 25 | 2 | |
Ladis (4) | 24 | 0 | |
Schöne Aussicht | 0 | 0 | |
Perfuchsberg | 1 | 0 | |
Perjen | 1 | 0 | |
Nauders (27) | 101 | 1 | |
Goldseehütte | 0 | 0 | |
Novelles | 0 | 0 | |
Schigebiet Nauders | 0 | 0 | |
Zadresalpe | 0 | 0 | |
Kaiserjochhaus | 0 | 0 | |
Nessleralpe | 3 | 0 | |
Schnann | 60 | 35 | |
Steinig | 0 | 0 | |
Vadiesen | 1 | 0 | |
Pfunds (24) | 118 | 4 | |
Hinterrauth | 0 | 0 | |
Hinterverjunsalpe | 0 | 0 | |
Kajetansbrücke | 0 | 0 | |
Prais | 0 | 0 | |
Vorderrauth | 0 | 0 | |
Prutz (3) | 50 | 1 | |
Entbruck | 0 | 0 | |
Ruine Wiesele | 0 | 0 | |
Schloss Bidenegg | 0 | 0 | |
Schnatz | 0 | 0 | |
Spils | 0 | 0 |
Resultados 3953 a 4004 de 9308